Back | Födelsedag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin 'Borgvik' Fridén | 1987-08-29 (37 år) | 0 | 2 | 20 | ||||
Nicklas Jansson | 1985-03-08 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Dennis Lehn | 1984-03-30 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Thomas 'Dragons' Berglund | 1980-06-30 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexander '"Borgvik"' Dahlgren | 1995-11-26 (28 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas 'Borgvik' Forsberg | 1994-09-11 (30 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas 'Blå Tomten' Hofflander | 1977-01-26 (47 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexander Karlsson | 1994-10-13 (30 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin 'Borgvik' Lennartsson | 1994-06-24 (30 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Johan Myren | 1982-11-17 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon Myren | 1980-12-08 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Fredrik 'Assemblin' Puhilas | 1973-06-30 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomas 'CTH' Abraham | 1981-03-12 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Mattias Forsman | - | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 1 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
5/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h | Borgvik | - | Everettssons Heroes | 2 - 11 0 - 6 2 - 5 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
12/1 | |||||||
13:00 h | Borgvik | - | Dallas Stars | 4 - 10 3 - 6 1 - 4 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
26/1 | |||||||
09:00 h | Borgvik | - | Värmskog | 2 - 4 1 - 3 1 - 1 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
11:00 h | Borgvik | - | GH-Canucks | 5 - 6 1 - 4 4 - 2 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
9/2 | |||||||
13:00 h | Monster E | - | Borgvik | 10 - 2 5 - 2 5 - 0 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
16/2 | |||||||
09:00 h | Borgvik | - | TT-Tolita | 4 - 10 3 - 6 1 - 4 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
11:00 h | Borgvik | - | BDS Karlstad | 3 - 4 3 - 1 0 - 3 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
2/3 | |||||||
08:00 h | Fagerås | - | Borgvik | 16 - 3 5 - 0 11 - 3 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
10:00 h | Örrby | - | Borgvik | 19 - 2 9 - 2 10 - 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 4:17 |
2014/15 | Källarn | 4 | 8 | 14 | 35:29 |
2014/15 | Öst | 9 | 9 | 6 | 28:46 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 7:8 |
2013/14 | Väst | 4 | 8 | 13 | 46:44 |
2013/14 | Superligan | 10 | 9 | 0 | 27:90 |