Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik 'Dragons' Eriksson | 1976-05-21 (48 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Andreas Mortensen | 1973-09-16 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Kristoffer Ström | 1989-03-14 (35 år) | 0 | 8 | 4 | ||||
Total | 0 | 8 | 4 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Mikael 'Tolita' Åslund | 1987-03-27 (37 år) | 0 | 9 | 0 | ||||
Fredrik Jardeby | 1988-07-13 (36 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Morgan Karlsson | 1971-09-19 (53 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Robin 'Tolita' Larsson | 1988-10-07 (36 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Erik Svensson | 1990-02-22 (34 år) | 0 | 4 | 0 | ||||
Martin 'Tolita' Westerberg | 1984-12-18 (39 år) | 0 | 5 | 0 | ||||
Jonas 'Tolita' Everettson | 1988-08-02 (36 år) | 0 | 6 | 2 | ||||
Total | 0 | 34 | 2 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Linus Andersson | 1987-10-20 (37 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mats Andersson | 1978-12-01 (45 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Joakim 'Tolita' Nilsson | 1990-10-26 (34 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 4 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
5/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h | Monster E | - | TT-Tolita | 8 - 4 3 - 2 5 - 2 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
12/1 | |||||||
12:00 h | Everettssons Heroes | - | TT-Tolita | 4 - 6 3 - 4 1 - 2 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
19/1 | |||||||
12:00 h | Örrby | - | TT-Tolita | 7 - 6 3 - 4 4 - 2 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
26/1 | |||||||
12:00 h | Dallas Stars | - | TT-Tolita | 5 - 4 4 - 2 1 - 2 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
14:00 h | BDS Karlstad | - | TT-Tolita | 3 - 4 1 - 0 2 - 4 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
2/2 | |||||||
09:00 h | TT-Tolita | - | Fagerås | 6 - 8 2 - 6 4 - 2 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11:00 h | Värmskog | - | TT-Tolita | 5 - 3 2 - 2 3 - 1 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
16/2 | |||||||
09:00 h | Borgvik | - | TT-Tolita | 4 - 10 3 - 6 1 - 4 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
23/2 | |||||||
08:00 h | GH-Canucks | - | TT-Tolita | 6 - 6 (Ö) 2 - 3 4 - 3 0 - 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 2 | 3 | 6 | 8:6 |
2015/16 | Öst | 2 | 8 | 20 | 61:23 |
2015/16 | Superligan | 3 | 1 | 3 | 7:2 |
2015/16 | Superligan | 6 | 8 | 10 | 24:36 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 3:2 |
2015 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 7 | 6:5 |
2014/15 | Slutspel | 6 | 1 | 1 | 5:6 |
2014/15 | Superligan | 6 | 9 | 12 | 37:36 |
2014/15 | Väst | 1 | 9 | 24 | 74:27 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 9 | 10:2 |
2013/14 | Slutspel | 12 | 1 | 0 | 4:5 |
2013/14 | Superligan | 7 | 9 | 10 | 49:50 |
2013/14 | Öst | 3 | 7 | 13 | 36:29 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 2:7 |
2012/13 | Superligan | 5 | 9 | 13 | 38:41 |
2012/13 | Öst | 3 | 8 | 16 | 37:29 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 13 | 1 | 0 | 1:5 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 11 | 2 | 3 | 2:5 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 4 | 10 | 12:3 |
2011/12 | Division 1 | 8 | 11 | 14 | 51:58 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 13 | 1 | 0 | 2:9 |
2018/2019 | Superligan | 2 | 1 | 3 | 6:1 |
2016/17 | Väst | 5 | 7 | 8 | 39:35 |
2019/2020 | Superligan | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 53 | 1 | 0 | 1:2 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2019/2020 | Superligan | 8 | 9 | 7 | 22:38 |
2017 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 7 | 9:6 |
2018/2019 | Grundserie | 2 | 11 | 27 | 82:38 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Källarn | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | Superligan | 16 | 1 | 0 | 2:6 |
2016 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 6:5 |
2019/2020 | Öst | 2 | 8 | 15 | 50:21 |
2016/17 | Superligan | 8 | 1 | 0 | 2:5 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 28 | 1 | 0 | 2:5 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 3:0 |
2016/17 | Källarn | 1 | 7 | 21 | 61:23 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 9:5 |
2019 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 10:8 |
2016 | Länscupen - Grupp | 3 | 5 | 8 | 11:11 |
2017/2018 | Grundserie | 4 | 16 | 32 | 100:56 |