Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 'Raven' Hallquist | 1982-04-12 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Joakim 'CaMa' Johansson | 1985-07-05 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Christer 'Heroes' Everettson | 1979-11-23 (44 år) | 0 | 8 | 2 | ||||
Mikael Pettersson | 1977-01-02 (47 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Mats Syversson | 1969-10-02 (55 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 14 | 2 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Stellan Everettson | 1987-04-18 (37 år) | 0 | 6 | 2 | ||||
Jesper 'Glänne' Jönsson | 1984-09-29 (40 år) | 0 | 9 | 2 | ||||
Max 'Raven' Olsson | 1991-02-05 (33 år) | 0 | 7 | 0 | ||||
Peter 'LVÄ' Olsson | 1986-10-06 (38 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Niclas 'Heroes' Lööv | 1983-10-06 (41 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Total | 0 | 28 | 4 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Henrik 'Raven' Johansen | 1989-03-05 (35 år) | 0 | 7 | 2 | ||||
Total | 0 | 7 | 2 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
5/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h | Borgvik | - | Everettssons Heroes | 2 - 11 0 - 6 2 - 5 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
12/1 | |||||||
12:00 h | Everettssons Heroes | - | TT-Tolita | 4 - 6 3 - 4 1 - 2 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
19/1 | |||||||
13:00 h | Everettssons Heroes | - | Dallas Stars | 8 - 2 4 - 2 4 - 0 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
15:00 h | Everettssons Heroes | - | BDS Karlstad | 8 - 2 2 - 1 6 - 1 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
2/2 | |||||||
08:00 h | Everettssons Heroes | - | Örrby | 2 - 5 1 - 2 1 - 3 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
10:00 h | Everettssons Heroes | - | Monster E | 2 - 7 1 - 2 1 - 5 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
9/2 | |||||||
10:00 h | Everettssons Heroes | - | Fagerås | 8 - 2 4 - 0 4 - 2 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
12:00 h | Everettssons Heroes | - | GH-Canucks | 6 - 5 2 - 3 4 - 2 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
16/2 | |||||||
13:00 h | Värmskog | - | Everettssons Heroes | 2 - 1 2 - 1 0 - 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 39 | 1 | 0 | 1:4 |
2014 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 8:4 |
2013/14 | Superligan | 6 | 9 | 15 | 50:33 |
2013/14 | Öst | 4 | 7 | 13 | 31:27 |
2013/14 | Slutspel | 14 | 1 | 0 | 2:8 |
2013 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 4:3 |
2013 | Länscupen - Grupp | 2 | 4 | 9 | 8:6 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 38 | 1 | 0 | 1:3 |
2012/13 | Öst | 6 | 8 | 12 | 40:38 |
2012/13 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2012/13 | Källarn | 2 | 8 | 16 | 50:21 |
2012 | Länscupen - Slutspel | 3 | 1 | 1 | 1:2 |
2012 | Länscupen - Grupp | 2 | 3 | 6 | 11:6 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 20 | 1 | 0 | 0:3 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 5 | 15 | 16:3 |
2011/12 | Division 1 | 4 | 11 | 19 | 47:50 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 12 | 2 | 0 | 4:11 |