Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Björlin | 1984-04-24 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Rolf Andersson | 1976-05-15 (48 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Daniel 'Raven' Häggeborn | 1989-02-04 (35 år) | 0 | 8 | 0 | ||||
Tobias 'Monster' Karlsson | 1988-02-01 (36 år) | 0 | 9 | 0 | ||||
Erik 'Hornets' Östergren | 1980-10-31 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 18 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Håkan 'Räka' Andersson | 1974-07-12 (50 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Andreas 'Raven' Häggeborn | 1976-03-21 (48 år) | 0 | 25 | 0 | ||||
Henrik Häggeborn | 1983-05-11 (41 år) | 0 | 7 | 4 | ||||
Björn Ingman | 1990-10-30 (34 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Simon 'Raven' Lind | 1984-10-13 (40 år) | 0 | 4 | 0 | ||||
Mikael 'Borgvik' Lööf | 1983-03-11 (41 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 41 | 4 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
5/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 h | BDS Karlstad | - | Örrby | 5 - 8 2 - 5 3 - 3 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
12/1 | |||||||
15:00 h | GH-Canucks | - | Örrby | 6 - 4 2 - 1 4 - 3 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
19/1 | |||||||
12:00 h | Örrby | - | TT-Tolita | 7 - 6 3 - 4 4 - 2 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
26/1 | |||||||
08:00 h | Fagerås | - | Örrby | 7 - 6 3 - 5 4 - 1 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
2/2 | |||||||
08:00 h | Everettssons Heroes | - | Örrby | 2 - 5 1 - 2 1 - 3 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
9/2 | |||||||
09:00 h | Örrby | - | Värmskog | 6 - 6 (Ö) 3 - 2 3 - 4 0 - 0 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
11:00 h | Örrby | - | Monster E | 4 - 5 2 - 4 2 - 1 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
16/2 | |||||||
14:00 h | Dallas Stars | - | Örrby | 1 - 3 1 - 1 0 - 2 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
2/3 | |||||||
10:00 h | Örrby | - | Borgvik | 19 - 2 9 - 2 10 - 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 9 | 10:4 |
2013/14 | Slutspel | 5 | 1 | 1 | 2:3 |
2013/14 | Superligan | 4 | 9 | 16 | 62:40 |
2013/14 | Öst | 1 | 7 | 19 | 55:24 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 5:2 |
2013 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 7:2 |
2013 | Slutspel 2012 - LC | 2 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Länscupen - Grupp | 3 | 4 | 6 | 10:6 |
2012/13 | Superligan | 1 | 9 | 24 | 53:22 |
2012/13 | Öst | 1 | 8 | 24 | 68:21 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 3 | 1 | 3 | 4:2 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 6 | 2 | 3 | 5:2 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 3 | 4 | 6 | 6:5 |
2011/12 | Division 1 | 2 | 11 | 23 | 84:33 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 1 | 3 | 9 | 22:12 |