Laguppställning: AFT | 2011/2012 - Division 2 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel 'Bänkad' Thelaus | 1975-01-28 (49 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Tobias 'Tobbe' Engqvist | 1990-09-21 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrik 'Kaberg' Jarnstam | 1980-04-29 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Mattias 'Lindragen' Karlsson | 1975-02-09 (49 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Stahre | 1989-10-16 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Simon 'Bjaffan' Bjalfve | 1990-08-04 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Sebastian Christensson | 1991-05-03 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Linus 'Linkan' Karlberg | 1989-09-08 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
Daniel Landmark | 1978-08-17 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adam Leneskar | 1988-09-26 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anders Nilsson | 1982-09-22 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Niklas 'Gudfadern' Olsson | 1983-04-11 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon 'Bänkad' Op De Weegh | 1993-06-21 (31 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jeremia 'Bänkad' Thelaus | 1988-04-26 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
Joakim 'Sonic' Wahman | 1991-03-10 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Clas 'Zlatan' Wikman | 1976-07-22 (48 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
15/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | AFT | - | Senegal Panthers | 5 - 4 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/11 | |||||||
09:00 | Sweapp.se | - | AFT | 5 - 4 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
09:00 | BDS Karlstad | - | AFT | 8 - 2 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/12 | |||||||
11:00 | AFT | - | Real Burg FC (U) | 6 - 7 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15/1 | |||||||
15:00 | Cobra KAIK | - | AFT | 6 - 4 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
22/1 | |||||||
10:00 | AFT | - | KMX | 3 - 2 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
29/1 | |||||||
15:00 | KTB | - | AFT | 3 - 7 | |||
12 | /**/ | Omgång 12 | |||||
12/2 | |||||||
13:00 | AFT | - | Team Juhlinz | 3 - 6 | |||
12 | /**/ | Omgång 12 | |||||
14:00 | AFT | - | Vi Syns | 8 - 6 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 6 | 3:6 |
2012/13 | Källarn | 5 | 8 | 11 | 41:41 |
2011/12 | Division 2 | 7 | 9 | 12 | 42:47 |