Laguppställning: KMX | 2011/2012 - Division 2 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rickard Svensson | 1985-03-19 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Markus Efrahimsson | 1991-07-16 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Andre Engstr | 1989-12-28 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jonas 'BKA' Engström | 1980-02-01 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Daniel 'Cobra' Steinlechner | 1982-08-30 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Erik 'Tolita' Svensson | 1990-02-22 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Patrik "Biffen" 'ECG' Svensson | 1986-09-30 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
Mathias 'Blåbär' Nilsson | 1984-08-21 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Daniel Englund | 1984-01-13 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Per-Åke "Perra" 'KMX' Engström | 1978-12-01 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Peter 'KMX' Hedin | 1969-07-09 (55 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joakim 'Tolita' Nilsson | 1990-10-26 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Jonas Olsson | 1971-07-08 (53 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hans 'Big Fat Mamma' Svensson | 1983-04-12 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Jonas Karlsson | 1977-10-16 (47 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin Svensson | 1989-05-09 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Anders Elfström | 1983-04-15 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
15/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | KTB | - | KMX | 1 - 5 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/11 | |||||||
08:00 | KMX | - | Cobra KAIK | 6 - 2 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
13:00 | Real Burg FC (U) | - | KMX | 5 - 4 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/12 | |||||||
10:00 | KMX | - | BDS Karlstad | 4 - 2 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/12 | |||||||
16:00 | Vi Syns | - | KMX | 2 - 2 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
18/12 | |||||||
12:00 | Team Juhlinz | - | KMX | 5 - 2 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
8/1 | |||||||
15:00 | KMX | - | Sweapp.se | 3 - 3 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
22/1 | |||||||
10:00 | AFT | - | KMX | 3 - 2 | |||
11 | /**/ | Omgång 11 | |||||
5/2 | |||||||
14:00 | KMX | - | Senegal Panthers | 4 - 4 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 2:10 |
2012/13 | Källarn | 6 | 8 | 10 | 33:40 |
2012/13 | Öst | 9 | 8 | 0 | 20:60 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 4 | 4 | 3 | 3:5 |
2011/12 | Division 2 | 6 | 9 | 12 | 32:27 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Källarn | 7 | 7 | 7 | 26:43 |