Laguppställning: Real Burg FC (U) | 2011/2012 - Division 2 |
Forward | Födelsedag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micke Gustavsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Andreas Johansson | 1991-04-10 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Johan Jönsson | 1991-07-17 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Christopher 'Raven' Allenby | 1989-03-10 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
Patrik Frisk | 1989-05-04 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Peter 'LVÄ' Olsson | 1986-10-06 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Björn Persson | 1990-02-04 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erik Solberg | 1992-03-15 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Johan Thornesson | 1988-06-02 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Erik 'LVÄ' Westlund | 1980-12-14 (43 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Hanna Wolgast | 1994-06-11 (30 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Spelschema |
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Real Burg FC (U) | - | KTB | 2 - 1 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
13:00 | Real Burg FC (U) | - | KMX | 5 - 4 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/12 | |||||||
11:00 | AFT | - | Real Burg FC (U) | 6 - 7 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
18/12 | |||||||
15:00 | Senegal Panthers | - | Real Burg FC (U) | 9 - 4 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
8/1 | |||||||
16:00 | Vi Syns | - | Real Burg FC (U) | 8 - 7 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15/1 | |||||||
16:00 | Cobra KAIK | - | Real Burg FC (U) | 7 - 6 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
22/1 | |||||||
12:00 | BDS Karlstad | - | Real Burg FC (U) | 7 - 5 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
29/1 | |||||||
16:00 | Real Burg FC (U) | - | Team Juhlinz | 7 - 8 | |||
11 | /**/ | Omgång 11 | |||||
5/2 | |||||||
16:00 | Real Burg FC (U) | - | Sweapp.se | 5 - 9 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2012 | Power Cup - Slutspel | 8 | 2 | 3 | 4:4 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 2 | 4 | 9 | 7:4 |
2011/12 | Division 2 | 8 | 9 | 9 | 48:59 |