Laguppställning: KTB | 2011/2012 - Division 2 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin 'KTB' Sundberg | 1992-04-30 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Daniel 'napa-Danne' Eriksson | 1992-03-17 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Rasmus Eriksson | 1992-02-17 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel "Ganté" 'Bärs' Hammarsten | 1992-03-28 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Simon 'KTB' Johansson | 1992-04-27 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Andreas Olsson | 1984-02-11 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erik 'KTB' Ramefelt | 1991-04-12 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Claes 'KTB' Andersson | 1992-10-04 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas Axelsson | 1992-07-29 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Magnus 'Public Enemy' Axelsson | 1992-11-12 (23 år) [† 2016-05-05] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Ekman | 1992-01-03 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander 'KTB' Eriksson | 1992-05-07 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Eric 'KTB' Frick | 1992-01-01 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Alexander 'KTB' Håkansson | 1992-08-08 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Mikael 'tridan' Rydström | 1993-07-08 (31 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Samuel 'Supersampa' Rysdstrom | 1992-02-08 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
15/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | KTB | - | KMX | 1 - 5 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/11 | |||||||
12:00 | Real Burg FC (U) | - | KTB | 2 - 1 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
16:00 | Vi Syns | - | KTB | 4 - 6 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/12 | |||||||
09:00 | KTB | - | Cobra KAIK | 5 - 9 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15/1 | |||||||
09:00 | Team Juhlinz | - | KTB | 6 - 4 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
22/1 | |||||||
11:00 | Senegal Panthers | - | KTB | 10 - 4 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
29/1 | |||||||
15:00 | KTB | - | AFT | 3 - 7 | |||
11 | /**/ | Omgång 11 | |||||
5/2 | |||||||
15:00 | BDS Karlstad | - | KTB | 4 - 4 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
19/2 | |||||||
08:00 | Sweapp.se | - | KTB | 11 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 65 | 1 | 0 | 2:3 |
2015 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 6:8 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 4 | 6:7 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 4 | 4 | 3 | 2:5 |
2011/12 | Division 2 | 10 | 9 | 4 | 29:58 |
2016 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 4:8 |
2022 | Power Cup - Grupp | 3 | 3 | 3 | 5:7 |
2019 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 6:10 |
2024 | Power Cup - Slutspel | 64 | 1 | 0 | 1:2 |
2018 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 2:15 |
2024 | Power Cup - Grupp | 4 | 3 | 0 | 1:14 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2023 | Power Cup - Slutspel | 2 | 1 | 3 | 3:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 4:15 |
2023 | Power Cup - Grupp | 3 | 3 | 4 | 4:4 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2022 | Power Cup - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 |