Laguppställning: Team Juhlinz | 2011/2012 - Division 2 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Juhlin | 1991-11-11 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Lotta Johansson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Daniel Juhlin | 1989-11-29 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Magnus Juhlin | 1973-01-05 (51 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikael Juhlin | 1970-05-01 (54 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Christian Kuylenstjerne | 1992-07-27 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mackus Lindqvist | 1975-01-15 (49 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Hans Hallgren | 1966-02-11 (58 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Andreas 'Ante' Hellenrud | 1975-07-08 (49 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Marcus Johansson | 1990-12-20 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
Patrik Johansson | 1990-06-05 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Henrik 'Gule' Karlsson | 1974-01-19 (50 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Roger Olsson | 1966-10-12 (58 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Erik Saljeback | 1992-01-05 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Erik Karlsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Spelschema |
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | BDS Karlstad | - | Team Juhlinz | 9 - 3 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
08:00 | Team Juhlinz | - | Sweapp.se | 6 - 9 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/12 | |||||||
13:00 | Team Juhlinz | - | Vi Syns | 2 - 6 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/12 | |||||||
14:00 | Senegal Panthers | - | Team Juhlinz | 8 - 3 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
18/12 | |||||||
12:00 | Team Juhlinz | - | KMX | 5 - 2 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15/1 | |||||||
09:00 | Team Juhlinz | - | KTB | 6 - 4 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
22/1 | |||||||
08:00 | Team Juhlinz | - | Cobra KAIK | 2 - 2 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
29/1 | |||||||
16:00 | Real Burg FC (U) | - | Team Juhlinz | 7 - 8 | |||
12 | /**/ | Omgång 12 | |||||
12/2 | |||||||
13:00 | AFT | - | Team Juhlinz | 3 - 6 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014/15 | Väst | 7 | 9 | 9 | 26:52 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 3:13 |
2013/14 | Källarn | 6 | 6 | 3 | 27:39 |
2013/14 | Väst | 8 | 8 | 6 | 22:49 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:16 |
2012/13 | Källarn | 8 | 8 | 7 | 29:45 |
2012/13 | Väst | 6 | 8 | 9 | 45:58 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 34 | 0 | 0 | 0:0 |
2011/12 | Division 2 | 5 | 9 | 13 | 41:50 |