Laguppställning: Fagerås [FAS] | 2011/2012 - Division 1 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Albinsson | 1982-03-17 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Jonas 'Tolita' Axelsson | 1986-11-13 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
Jörgen 'Dragons' Hallgren | 1978-12-07 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fredrik Nilsson | 1978-02-09 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Total | 0 | 9 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Christian Bergström | 1978-02-16 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
Filip Bergström | 1990-04-03 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
Josef 'Tolita' Bergström | 1982-02-07 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
Tommy Boström | 1986-01-12 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
Tomas Florqvist | 1981-02-17 (43 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
John 'Tolita' Lindgren | 1984-08-02 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Jonas '"KTG"' Olsson | 1979-04-27 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Total | 0 | 57 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Glund Hooligans | - | Fagerås | 6 - 5 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
11:00 | Jocell | - | Fagerås | 7 - 8 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/12 | |||||||
10:00 | Örrby | - | Fagerås | 6 - 8 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
8/1 | |||||||
08:00 | BKA Dribblarna | - | Fagerås | 2 - 3 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
09:00 | Halvarssons | - | Fagerås | 3 - 7 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15/1 | |||||||
14:00 | Fagerås | - | Flying Hippos | 5 - 4 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
29/1 | |||||||
10:00 | Real Burg FC (A) | - | Fagerås | 3 - 6 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
12:00 | Ap-99 | - | Fagerås | 4 - 7 | |||
12 | /**/ | Omgång 12 | |||||
12/2 | |||||||
08:00 | Fagerås | - | TT-Tolita | 10 - 6 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
19/2 | |||||||
11:00 | Everettssons Heroes | - | Fagerås | 1 - 6 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
13:00 | Dallas Stars | - | Fagerås | 2 - 8 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 8:9 |
2013/14 | Slutspel | 4 | 1 | 2 | 3:2 |
2013/14 | Superligan | 5 | 9 | 16 | 65:51 |
2013/14 | Väst | 1 | 8 | 22 | 65:23 |
2013 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 7 | 7:6 |
2013 | Länscupen - Grupp | 4 | 4 | 6 | 5:5 |
2013 | Slutspel 2012 - LC | 9 | 1 | 0 | 2:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 2 | 1 | 3 | 5:1 |
2012/13 | Superligan | 4 | 9 | 15 | 49:42 |
2012/13 | Väst | 1 | 8 | 24 | 74:20 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 15 | 1 | 0 | 1:2 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 4 | 12 | 14:1 |
2011/12 | Division 1 | 1 | 11 | 30 | 73:44 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 2 | 3 | 6 | 20:8 |
2024/2025 | Superligan | 11 | 1 | 0 | 2:5 |