Laguppställning: Glund Hooligans [GHS] | 2011/2012 - Division 1 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik 'GHC' Wikman | 1989-06-22 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Thomas 'Glund' Emtfeldt | 1989-07-07 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Viktor Haglund | 1989-05-12 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Harry Hardelin | 1997-04-03 (27 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
Daniel Sunesson | 1989-09-08 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Total | 0 | 25 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Linus "Nitti" 'CaMa' Alfredsson | 1990-09-02 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
Erik 'L' Eriksson | 1984-05-14 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christoffer Johansson | 1989-05-08 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix Nyåker | 1990-02-03 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Sebastian 'Monster' Pettersson | 1990-05-08 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert 'KTB' Salomonsson | 1990-09-24 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Anders Stridsberg | 1976-07-09 (48 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 18 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Christian 'Glund' Floden | 1989-05-26 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Victor 'Glund' Lantz | 1989-05-16 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Total | 0 | 4 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Glund Hooligans | - | Fagerås | 6 - 5 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/11 | |||||||
16:00 | Glund Hooligans | - | TT-Tolita | 2 - 2 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/12 | |||||||
12:00 | Glund Hooligans | - | Ap-99 | 5 - 8 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
14:00 | Glund Hooligans | - | Flying Hippos | 2 - 5 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/12 | |||||||
08:00 | Dallas Stars | - | Glund Hooligans | 4 - 5 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
8/1 | |||||||
13:00 | Glund Hooligans | - | Everettssons Heroes | 3 - 5 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
22/1 | |||||||
13:00 | Örrby | - | Glund Hooligans | 5 - 5 | |||
11 | /**/ | Omgång 11 | |||||
5/2 | |||||||
08:00 | Halvarssons | - | Glund Hooligans | 7 - 11 | |||
12 | /**/ | Omgång 12 | |||||
12/2 | |||||||
10:00 | Real Burg FC (A) | - | Glund Hooligans | 6 - 4 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
19/2 | |||||||
10:00 | Glund Hooligans | - | Jocell | 5 - 2 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
12:00 | Glund Hooligans | - | BKA Dribblarna | 7 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2012 | Powerade Cup 2012 | 34 | 0 | 0 | 0:0 |
2011/12 | Division 1 | 5 | 11 | 17 | 55:50 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 4 | 1 | 3 | 4:3 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | 25 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 44 | 1 | 0 | 0:6 |
2018 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 4 | 5:7 |