Laguppställning: BKA Dribblarna [BKA] | 2011/2012 - Division 1 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik 'Socker' Josefsson Vålemar | 1980-12-12 (43 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Olov 'BKA' Björk | 1984-04-14 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Patrik 'BKA' Lemon | 1980-11-26 (43 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Jonas Lid | 1983-05-09 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 6 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Rikard ? | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Robert Axelsson | 1980-12-03 (43 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Henrik Hägg | 1985-12-14 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Anders Hammar | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Peter 'RoB' Olsson | 1985-04-11 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Robert "Rocken" 'BKA' Olsson | 1984-12-08 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Anders Sundholm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Mikael Vålemar | 1983-05-02 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Anders 'Monster' Wadell | 1978-03-19 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Total | 0 | 25 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Daniel Bhasin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Total | 0 | 2 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | TT-Tolita | - | BKA Dribblarna | 2 - 7 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/11 | |||||||
15:00 | BKA Dribblarna | - | Flying Hippos | 3 - 7 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
12:00 | Ap-99 | - | BKA Dribblarna | 6 - 5 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/12 | |||||||
08:00 | BKA Dribblarna | - | Everettssons Heroes | 4 - 7 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/12 | |||||||
12:00 | Real Burg FC (A) | - | BKA Dribblarna | 8 - 4 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
18/12 | |||||||
09:00 | BKA Dribblarna | - | Dallas Stars | 2 - 4 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
8/1 | |||||||
08:00 | BKA Dribblarna | - | Fagerås | 2 - 3 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15/1 | |||||||
13:00 | Örrby | - | BKA Dribblarna | 2 - 2 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
29/1 | |||||||
11:00 | Jocell | - | BKA Dribblarna | 4 - 5 | |||
12 | /**/ | Omgång 12 | |||||
12/2 | |||||||
09:00 | BKA Dribblarna | - | Halvarssons | 0 - 3 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
19/2 | |||||||
12:00 | Glund Hooligans | - | BKA Dribblarna | 7 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014/15 | Superligan | 9 | 9 | 6 | 36:61 |
2014/15 | Öst | 3 | 9 | 20 | 56:34 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 18 | 1 | 0 | 0:2 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 3 | 4 | 5 | 7:5 |
2011/12 | Division 1 | 12 | 11 | 7 | 35:53 |