Laguppställning: Fagerås [FAS] | Superligan - SLUTSPEL (2013/2014)


 Målvakt Födelsedag M Startuppställning In Ut Min. spelade Ass. Mål (-) Utv.
Sverige Andreas 'Hornets' Hammarsjö 1978-10-09 (46 år) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0
 Back Födelsedag M Startuppställning In Ut Min. spelade Ass. Mål Utv.
Sverige Jonas 'Tolita' Axelsson 1986-11-13 (38 år) 0 0 0 0 0 0 1 0
Sverige Johan 'Heroes' Ekberg 1985-08-12 (39 år) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sverige Dan Kjörsvik 1975-02-15 (49 år) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sverige Fredrik Nilsson 1978-02-09 (46 år) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0
 Forward Födelsedag M Startuppställning In Ut Min. spelade Ass. Mål Utv.
Sverige Christian Bergström 1978-02-16 (46 år) 0 0 0 0 0 0 3 2
Sverige Filip Bergström 1990-04-03 (34 år) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sverige Magnus Edberg 1977-09-04 (47 år) 0 0 0 0 0 0 1 0
Sverige Fredrik Jonsson 1977-01-03 (47 år) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sverige John 'Tolita' Lindgren 1984-08-02 (40 år) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 4 2
 Center Födelsedag M Startuppställning In Ut Min. spelade Ass. Mål Utv.
Sverige Josef 'Tolita' Bergström 1982-02-07 (42 år) 0 0 0 0 0 0 1 0
Sverige Jonas '"KTG"' Olsson 1979-04-27 (45 år) 0 0 0 0 0 0 1 0
Total 0 2 0