Laguppställning: Whalers [WHA] | Länscupen 2016 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengt 'Whalers' Holma | 1974-02-10 (50 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Daniel 'Raven' Häggeborn | 1989-02-04 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Magnus Dunder | 1980-10-18 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas 'Raven' Häggeborn | 1976-03-21 (48 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Jonas 'AP-99' Östlund | 1985-02-18 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Christian 'Swedelve' Larson | 1978-06-26 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Lindberg | 1981-02-05 (43 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mikael 'Whalers' Lundberg | 1979-12-31 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fredrik 'AP-99' Malmborg | 1978-03-02 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Pochazka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nick Viklund | 1985-10-30 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Slutspel | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:20 h | Whalers | - | KV Huset | 2 - 1 | |||
1 | /**/ | Slutspel | |||||
18:40 h | Torpedo Rudsvägen | - | Whalers | 2 - 1 (ef. str.) |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Väst | 1 | 7 | 21 | 66:22 |
2015/16 | Superligan | 1 | 1 | 3 | 12:4 |
2015/16 | Superligan | 1 | 8 | 23 | 77:29 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 16:4 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Öst | 1 | 7 | 18 | 66:26 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2016/17 | Superligan | 2 | 1 | 3 | 5:2 |
2018 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 10:2 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 3 | 3 | 8 | 6:2 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Länscupen - Slutspel | 2 | 2 | 4 | 3:3 |
2017/2018 | SFC - Slutspel | 4 | 1 | 2 | 3:2 |
2019 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 9 | 8:2 |
2016/17 | Superligan | 1 | 7 | 18 | 51:25 |
2017/2018 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 8:4 |
2016 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 13:1 |
2018/2019 | Länscupen - Grupp | 3 | 3 | 3 | 7:8 |
2017 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | Grundserie | 3 | 16 | 39 | 116:63 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 9 | 19:5 |
2022 | Power Cup - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 4:0 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017/2018 | Superligan | 2 | 1 | 3 | 7:3 |
2016 | Länscupen - Grupp | 1 | 5 | 15 | 20:6 |
2022 | Power Cup - Grupp | 3 | 3 | 4 | 4:4 |
2017 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 18:0 |