Lagstatistik: Whalers | Väst (2015/2016) |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 7 | 5 | 2 |
Spelade matcher: | 7 | 5 | 2 |
Vunna: | 7 | 5 | 2 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 0 | 0 | 0 |
Största vinst: |
14-2 Whalers - GH-Canucks |
5-15 E.P.P.P - Whalers |
|
Största förlust: | ---- | ---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 88 | 56 | 32 |
Mål per match: | 12.57 | 11.2 | 16 |
Gjorda mål | 66 | 43 | 23 |
Gjorda mål per match: | 9.43 | 8.6 | 11.5 |
Insläppta mål | 22 | 13 | 9 |
Insläppta mål per match: | 3.14 | 2.6 | 4.5 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|