Laguppställning: Torpedo Rudsvägen [TOR] | Länscupen 2016 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert 'Glänne' Knifsund | 1981-12-17 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Kristoffer 'Torpedo' Berglöf | 1983-11-28 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Niklas 'Faran' Persson | 1992-02-01 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Christian Johansson | 1983-03-17 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel 'Torpedo' Jonsson | 1985-03-03 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Larsson | 1987-06-29 (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan 'Torpedo' Persson | 1983-05-03 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
David 'AP-99' Jonsson | 1986-11-20 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Markus 'Whalers' Dahlén | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix 'Mejeri' Johansson | 1992-12-17 (31 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel 'Torpedo' Monander | 1984-03-24 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Slutspel | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 h | Fagerås Hero | - | Torpedo Rudsvägen | 1 - 3 | |||
1 | /**/ | Slutspel | |||||
18:40 h | Torpedo Rudsvägen | - | Whalers | 2 - 1 (ef. str.) |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 6:1 |
2015 | Länscupen - Grupp | 1 | 5 | 15 | 14:4 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 10:3 |
2015 | Länscupen - Slutspel | 1 | 2 | 5 | 5:2 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 10 | 9:4 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Länscupen - Grupp | 2 | 4 | 9 | 9:4 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Länscupen - Grupp | 1 | 4 | 9 | 7:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 8 | 8:3 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 2 | 4 | 9 | 14:6 |
2012 | Länscupen - Slutspel | 2 | 2 | 3 | 4:4 |
2012 | Länscupen - Grupp | 1 | 3 | 8 | 18:3 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 3 | 4 | 9 | 7:5 |
2016 | Länscupen - Slutspel | 1 | 2 | 5 | 5:2 |
2016 | Länscupen - Grupp | 2 | 5 | 12 | 12:7 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 9 | 2 | 3 | 4:3 |
2016 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 8:4 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 9:0 |