Laguppställning: BDS Karlstad [BDS] | Superligan - Slutspel (2014/2015) |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan 'BDS' Olsson | 1968-01-31 (56 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Peter 'KMX' Hedin | 1969-07-09 (55 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ronnie 'BDS' Karlsson | 1969-11-28 (54 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Nicklas 'Monster' Malmgren | 1974-08-12 (50 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jorgen Wallin | 1980-04-03 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Benny 'BDS Legenden' Eriksson | 1960-09-24 (64 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Hiller | 1979-06-28 (45 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carl- Johan Hiller | 1974-07-20 (50 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Jonsson | 1968-06-28 (56 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Henrik 'Monster' Larsson | 1974-04-14 (50 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Mathias 'Blåbär' Nilsson | 1984-08-21 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Patrik 'Players' Torin | 1986-02-15 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 4 | 0 | |||||||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
Peter Nordahl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Superligan | 9 | 8 | 2 | 21:69 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | Öst | 4 | 8 | 12 | 39:50 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 4 | 3 | 0 | 5:20 |
2015 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 6 | 5:7 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 68 | 1 | 0 | 1:2 |
2014/15 | Källarn | 1 | 8 | 18 | 52:21 |
2014/15 | Öst | 6 | 9 | 12 | 47:45 |
2014/15 | Slutspel | 13 | 1 | 0 | 5:7 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 8 | 1 | 2 | 1:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 6 | 5:5 |
2013/14 | Superligan | 8 | 9 | 7 | 33:54 |
2013/14 | Väst | 5 | 8 | 10 | 31:33 |
2013/14 | Slutspel | 13 | 1 | 0 | 2:5 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 5:6 |
2012/13 | Källarn | 4 | 8 | 15 | 40:30 |
2012/13 | Öst | 8 | 8 | 4 | 27:47 |
2011/12 | Division 2 | 3 | 9 | 16 | 48:36 |
2011/12 | Kvalspel 2011/2012 | 2 | 1 | 3 | 4:3 |
2016 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 4:16 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |