Lagstatistik: BDS Karlstad | Kvalspel 2011/2012 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 1 | 0 | 1 |
Spelade matcher: | 1 | 0 | 1 |
Vunna: | 1 | 0 | 1 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 0 | 0 | 0 |
Största vinst: | ---- |
3-4 Ap-99 - BDS Karlstad |
|
Största förlust: | ---- | ---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 7 | 0 | 7 |
Mål per match: | 7 | 0 | 7 |
Gjorda mål | 4 | 0 | 4 |
Gjorda mål per match: | 4 | 0 | 4 |
Insläppta mål | 3 | 0 | 3 |
Insläppta mål per match: | 3 | 0 | 3 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|