Lagstatistik: BDS Karlstad | Superligan - Slutspel (2014/2015) |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 1 | 1 | 0 |
Spelade matcher: | 1 | 1 | 0 |
Vunna: | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 1 | 1 | 0 |
Största vinst: | ---- | ---- | |
Största förlust: |
5-7 BDS Karlstad - E.P.P.P |
---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 12 | 12 | 0 |
Mål per match: | 12 | 12 | 0 |
Gjorda mål | 5 | 5 | 0 |
Gjorda mål per match: | 5 | 5 | 0 |
Insläppta mål | 7 | 7 | 0 |
Insläppta mål per match: | 7 | 7 | 0 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|