Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer 'Heroes' Everettson | 1979-11-23 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Per 'Raven' Hallquist | 1982-04-12 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Jimmy Kroon | 1988-12-21 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrik Nilsson | 1970-10-18 (54 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Jonas 'Tolita' Everettson | 1988-08-02 (36 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Stellan Everettson | 1987-04-18 (37 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Niclas 'Heroes' Lööv | 1983-10-06 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jim Lundqvist | 1987-05-26 (37 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Max 'Raven' Olsson | 1991-02-05 (33 år) | 0 | 5 | 0 | ||||
Peter 'LVÄ' Olsson | 1986-10-06 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael Pettersson | 1977-01-02 (47 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Henrik 'Raven' Johansen | 1989-03-05 (35 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders Jordell | 1980-04-18 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | KMX | - | Everettssons Heroes | 2 - 10 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
20/1 | |||||||
11:00 | Everettssons Heroes | - | Team Juhlinz | 5 - 2 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
3/2 | |||||||
09:00 | Everettssons Heroes | - | AFT | 4 - 4 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
10/2 | |||||||
09:00 | BDS Karlstad | - | Everettssons Heroes | 5 - 1 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
17/2 | |||||||
15:00 | Halvarssons | - | Everettssons Heroes | 1 - 13 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
24/2 | |||||||
14:00 | Gruvlyckan | - | Everettssons Heroes | 4 - 2 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
10/3 | |||||||
13:00 | BKA Allstars | - | Everettssons Heroes | 1 - 4 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
15:00 | Riv & Bygg | - | Everettssons Heroes | 2 - 11 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 39 | 1 | 0 | 1:4 |
2014 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 8:4 |
2013/14 | Superligan | 6 | 9 | 15 | 50:33 |
2013/14 | Öst | 4 | 7 | 13 | 31:27 |
2013/14 | Slutspel | 14 | 1 | 0 | 2:8 |
2013 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 4:3 |
2013 | Länscupen - Grupp | 2 | 4 | 9 | 8:6 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 38 | 1 | 0 | 1:3 |
2012/13 | Öst | 6 | 8 | 12 | 40:38 |
2012/13 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2012/13 | Källarn | 2 | 8 | 16 | 50:21 |
2012 | Länscupen - Slutspel | 3 | 1 | 1 | 1:2 |
2012 | Länscupen - Grupp | 2 | 3 | 6 | 11:6 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 20 | 1 | 0 | 0:3 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 5 | 15 | 16:3 |
2011/12 | Division 1 | 4 | 11 | 19 | 47:50 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 12 | 2 | 0 | 4:11 |