Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik 'Socker' Josefsson Vålemar | 1980-12-12 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Patrik 'BKA' Lemon | 1980-11-26 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas Lid | 1983-05-09 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Robert Axelsson | 1980-12-03 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Henrik Hägg | 1985-12-14 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders Hammar | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Fredrik 'Lokorud' Karlsson | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert "Rocken" 'BKA' Olsson | 1984-12-08 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders Sundholm | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael Vålemar | 1983-05-02 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders 'Monster' Wadell | 1978-03-19 (46 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Olov 'BKA' Björk | 1984-04-14 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | BKA Allstars | - | KMX | 4 - 1 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
27/1 | |||||||
14:00 | BKA Allstars | - | Team Juhlinz | 9 - 3 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
3/2 | |||||||
13:00 | BDS Karlstad | - | BKA Allstars | 1 - 4 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
15:00 | Riv & Bygg | - | BKA Allstars | 6 - 8 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
17/2 | |||||||
12:00 | AFT | - | BKA Allstars | 2 - 7 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
24/2 | |||||||
08:00 | BKA Allstars | - | Halvarssons | 3 - 4 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
3/3 | |||||||
15:00 | BKA Allstars | - | Gruvlyckan | 7 - 10 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
10/3 | |||||||
13:00 | BKA Allstars | - | Everettssons Heroes | 1 - 4 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Källarn | 7 | 7 | 3 | 33:48 |
2015/16 | Väst | 6 | 7 | 6 | 17:45 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 4 | 3 | 1 | 1:8 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 4 | 1 | 3 | 2:1 |
2015 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 11:8 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 10 | 1 | 1 | 1:2 |
2014 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 6 | 6:8 |
2013/14 | Källarn | 3 | 6 | 13 | 25:16 |
2013/14 | Öst | 8 | 7 | 2 | 17:39 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 5 | 4:5 |
2012/13 | Öst | 7 | 8 | 6 | 20:38 |
2012/13 | Källarn | 3 | 8 | 15 | 43:31 |
2024 | Power Cup - Grupp | 4 | 3 | 0 | 2:12 |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 |
2019 | Power Cup - Grupp | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 42 | 1 | 0 | 0:2 |
2018 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 3 | 4:10 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2024 | Power Cup - Slutspel | 65 | 1 | 0 | 0:1 |
2016 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 2:10 |