Back | Födelsedag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Adrian | 1967-04-06 (57 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Tomas Andersson | 1975-03-12 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Kurt Lundqvist | 1957-05-24 (67 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomas Nilsson | 1962-05-12 (62 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin '" Mr. 100 % "' Nordin | 1979-02-09 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcus 'Swedelve' Schönfeldt | 1972-10-04 (52 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Richard Back | 1968-07-09 (56 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel 'Swedelve' Käck | 1981-01-10 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jörgen '"Junior"' Karlsson | 1982-04-12 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Roger '"Yttre Befälet"' Matsson | 1975-04-24 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Team Juhlinz | - | Gruvlyckan | 7 - 4 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/1 | |||||||
12:00 | Gruvlyckan | - | Halvarssons | 4 - 3 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
20/1 | |||||||
14:00 | Riv & Bygg | - | Gruvlyckan | 4 - 7 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
27/1 | |||||||
10:00 | AFT | - | Gruvlyckan | 5 - 6 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
17/2 | |||||||
09:00 | BDS Karlstad | - | Gruvlyckan | 6 - 2 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
24/2 | |||||||
14:00 | Gruvlyckan | - | Everettssons Heroes | 4 - 2 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
3/3 | |||||||
15:00 | BKA Allstars | - | Gruvlyckan | 7 - 10 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
10/3 | |||||||
14:00 | Gruvlyckan | - | KMX | 5 - 4 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 0:17 |
2012/13 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2012/13 | Källarn | 1 | 8 | 18 | 42:38 |
2012/13 | Väst | 7 | 8 | 6 | 29:44 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 5 | 4 | 0 | 0:9 |