Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percy Lundkvist | 1982-06-16 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Fredrik Enbom | 1971-03-30 (53 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Leif Magnusson | 1981-07-13 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas Olsson | 1972-07-18 (52 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Daniel Donborn | 1991-02-17 (33 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Peter Emtfeldt | 1980-07-08 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Stefan Fagrell | 1986-02-11 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Urban 'Assemblin' Fagrell | 1980-06-04 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jonas Fröjd | 1988-04-12 (36 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Johan Halvarsson | 1981-04-13 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Erik Johansson | 1991-04-25 (33 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas Olsson | 1976-09-24 (48 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Johannes 'Nilsby' Wikström | 1972-10-26 (52 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Mattias Hammarsjö | 1975-09-08 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | BDS Karlstad | - | Halvarssons | 5 - 4 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/1 | |||||||
12:00 | Gruvlyckan | - | Halvarssons | 4 - 3 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
20/1 | |||||||
09:00 | Halvarssons | - | AFT | 2 - 5 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
27/1 | |||||||
08:00 | Halvarssons | - | Riv & Bygg | 4 - 5 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
3/2 | |||||||
14:00 | Halvarssons | - | KMX | 5 - 5 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
10/2 | |||||||
15:00 | Halvarssons | - | Team Juhlinz | 1 - 3 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
17/2 | |||||||
15:00 | Halvarssons | - | Everettssons Heroes | 1 - 13 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
24/2 | |||||||
08:00 | BKA Allstars | - | Halvarssons | 3 - 4 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Källarn | 4 | 7 | 10 | 41:49 |
2015/16 | Öst | 6 | 8 | 9 | 35:39 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 3 | 3 | 3 | 5:13 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 2:10 |
2014/15 | Källarn | 7 | 8 | 10 | 36:33 |
2014/15 | Väst | 9 | 9 | 6 | 37:49 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 1 | 4:12 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2013/14 | Källarn | 5 | 6 | 5 | 16:29 |
2013/14 | Väst | 7 | 8 | 6 | 19:40 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 3 | 4:11 |
2012/13 | Källarn | 9 | 8 | 4 | 24:43 |
2012/13 | Väst | 8 | 8 | 3 | 28:44 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 5 | 4 | 0 | 1:18 |
2011/12 | Division 1 | 11 | 11 | 10 | 38:69 |
2016/17 | Väst | 7 | 7 | 3 | 21:62 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 2:15 |
2017 | Power Cup - Slutspel | 9 | 0 | 0 | 0:0 |
2017 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 3:5 |
2016/17 | Källarn | 8 | 7 | 0 | 14:47 |