Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Juhlin | 1991-11-11 (33 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Lotta Johansson | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Magnus Juhlin | 1973-01-05 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael Juhlin | 1970-05-01 (54 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Hans Hallgren | 1966-02-11 (58 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas 'Ante' Hellenrud | 1975-07-08 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcus Johansson | 1990-12-20 (33 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Patrik Johansson | 1990-06-05 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Henrik 'Gule' Karlsson | 1974-01-19 (50 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Marcus Lindqvist | 1975-01-15 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Roger Olsson | 1966-10-12 (58 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tom Persson | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Erik Saljeback | 1992-01-05 (32 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Rasmus Grimm | 1993-10-26 (31 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Erik Ramström | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Team Juhlinz | - | Gruvlyckan | 7 - 4 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/1 | |||||||
13:00 | Team Juhlinz | - | Riv & Bygg | 3 - 3 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
20/1 | |||||||
11:00 | Everettssons Heroes | - | Team Juhlinz | 5 - 2 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
27/1 | |||||||
14:00 | BKA Allstars | - | Team Juhlinz | 9 - 3 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
10/2 | |||||||
15:00 | Halvarssons | - | Team Juhlinz | 1 - 3 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
17/2 | |||||||
11:00 | KMX | - | Team Juhlinz | 3 - 2 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
24/2 | |||||||
13:00 | Team Juhlinz | - | BDS Karlstad | 4 - 9 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
3/3 | |||||||
14:00 | AFT | - | Team Juhlinz | 11 - 5 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014/15 | Väst | 7 | 9 | 9 | 26:52 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 3:13 |
2013/14 | Källarn | 6 | 6 | 3 | 27:39 |
2013/14 | Väst | 8 | 8 | 6 | 22:49 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:16 |
2012/13 | Källarn | 8 | 8 | 7 | 29:45 |
2012/13 | Väst | 6 | 8 | 9 | 45:58 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 34 | 0 | 0 | 0:0 |
2011/12 | Division 2 | 5 | 9 | 13 | 41:50 |