Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel 'Bänkad' Thelaus | 1975-01-28 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Patrik 'Kaberg' Jarnstam | 1980-04-29 (44 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
David Stahre | 1989-10-16 (35 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 3 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Simon 'Bjaffan' Bjalfve | 1990-08-04 (34 år) | 0 | 7 | 0 | ||||
Jonatan 'AFT' Henrixon | 1989-11-05 (35 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Linus 'Linkan' Karlberg | 1989-09-08 (35 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Marcus 'AFT' Karlsson | 1990-05-18 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Adam Leneskar | 1988-09-26 (36 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon 'Bänkad' Op De Weegh | 1993-06-21 (31 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Jeremia 'Bänkad' Thelaus | 1988-04-26 (36 år) | 0 | 4 | 0 | ||||
Joakim 'Sonic' Wahman | 1991-03-10 (33 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Clas 'Zlatan' Wikman | 1976-07-22 (48 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Filip 'Bergqvist' Bergqvist | - | 0 | 6 | 0 | ||||
Total | 0 | 30 | 0 | |||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
Tim 'AFT' Johansson | 1992-10-01 (32 år) | 0 | 0 | 6 | ||||
Simon 'AFT' Karlsson | 1988-05-04 (36 år) | 0 | 0 | 1 | ||||
Robin 'AFT' Olsson | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 7 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Riv & Bygg | - | AFT | 6 - 6 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/1 | |||||||
10:00 | BDS Karlstad | - | AFT | 5 - 6 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
20/1 | |||||||
09:00 | Halvarssons | - | AFT | 2 - 5 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
27/1 | |||||||
10:00 | AFT | - | Gruvlyckan | 5 - 6 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
3/2 | |||||||
09:00 | Everettssons Heroes | - | AFT | 4 - 4 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
17/2 | |||||||
12:00 | AFT | - | BKA Allstars | 2 - 7 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
24/2 | |||||||
15:00 | AFT | - | KMX | 2 - 6 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
3/3 | |||||||
14:00 | AFT | - | Team Juhlinz | 11 - 5 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 6 | 3:6 |
2012/13 | Källarn | 5 | 8 | 11 | 41:41 |
2011/12 | Division 2 | 7 | 9 | 12 | 42:47 |