Grupp 1 (Fageråshallen 10:30-16:10)

# Lag M +/- P
1 Whalers 4 8 12
2 Lokomotive V:a Ämtevik 4 4 9
3 Fredros IF 4 -1 4
4 CCCP 4 -5 3
5 Svallings 4 -6 1

Grupp 2 (Fageråshallen 11:10-16:50)

# Lag M +/- P
1 Al Bandy 4 11 9
2 Gule Blend 4 6 9
3 SockerOllon 4 0 6
4 Lövendals Entreprenad 4 -4 4
5 KTB 4 -13 1

Grupp 3 (Kils sporthall 18:15-21:15)

# Lag M +/- P
1 Swedelve 4 10 12
2 Nilsby 4 4 9
3 Glund Hooligans 4 -2 4
4 BK Blåbär 4 -2 3
5 Guliganerna 4 -10 1

Grupp 4 (Kils sporthall 18:30 - 21:30)

# Lag M +/- P
1 Monster E 4 5 9
2 Anderberg Allstars 4 4 9
3 KMTK 4 1 9
4 Nätmaskarna 4 -5 3
5 Bänkad Kapten 4 -5 0

Grupp 5 (Kils sporthall 14:40-17:40)

# Lag M +/- P
1 Heroes 4 5 10
2 Lellräkas U 4 4 9
3 GAIF 4 1 5
4 Brukspöjkera 4 -5 3
5 Hornets 4 -5 1

Grupp 6 (Kils sporthall 08:00-11:20)

# Lag M +/- P
1 Gröna Faran 4 10 12
2 Ap-99 4 5 6
3 GH-Canucks 4 5 6
4 #201 4 0 6
5 P-14 4 -20 0

Grupp 7 (Kils sporthall 11:00-14:20)

# Lag M +/- P
1 Nykan Boys 4 12 12
2 1337 Elite 4 10 9
3 BKA Allstars 4 -6 3
4 Allstars BK 4 -7 3
5 Forshaga Akademin 4 -9 3
 

Final (Kils sporthall)

Semifinaler (Kils sporthall)

Kvartsfinaler (Kils sporthall)

16-del (Kils sporthall)

8-del (Kils sporthall)