Back | Ålder: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Christoff Ågren | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Johan Fäldt | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Fallgren | (44) | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Johansson | (33) | 0 | 0 | 0 | |
Lars-Olov Persson | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Kristoffer Svalling | (35) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Tjus | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Torin | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Jon Bergsten | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Mattias Pettersson | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Sundström | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Samuel Begrqvist | (30) | 0 | 0 | 0 | |
Jimmy Gräsberg | (46) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 3 | 5 | 8 | 10:10 |
2018 | Power Cup - Slutspel | 6 | 1 | 3 | 1:0 | |
2017 | Länscupen - Grupp | Grupp 2 | 4 | 3 | 3 | 2:4 |
2017 | Länscupen - Slutspel | 6 | 0 | 0 | 0:0 | |
2017 | Power Cup - Grupp | Grupp 5 | 4 | 4 | 3 | 3:6 |
2016 | Länscupen - Grupp | Grupp 1 | 5 | 5 | 7 | 7:12 |
2019/2020 | Källarn | 5 | 7 | 8 | 22:32 | |
2016 | Power Cup - Slutspel | 4 | 3 | 6 | 5:1 | |
2019 | Power Cup - Slutspel | 5 | 0 | 0 | 0:0 | |
2016 | Power Cup - Grupp | Grupp 2 | 2 | 4 | 8 | 4:0 |