Målvakt | Födelsedag |
![]() |
Mål (-) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jocke Sellstedt | 1987-05-14 (37 år) | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Marcus 'GHC' Halvarsson | 1991-02-18 (34 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Martin 'Glund' Svensson | 1989-11-10 (35 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Thomas 'Glund' Emtfeldt | 1989-07-07 (35 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Robin 'Bob' Kristofferson | 1991-09-02 (33 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Fredrik 'GHC' Wikman | 1989-06-22 (35 år) | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Max 'Raven' Olsson | 1991-02-05 (34 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Håkan Carlsson | 1988-06-17 (36 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Viktor Haglund | 1989-05-12 (35 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Robert 'KTB' Salomonsson | 1990-09-24 (34 år) | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Alexander 'CaMa' Ström | 1991-03-25 (34 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Linus "Nitti" 'CaMa' Alfredsson | 1990-09-02 (34 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Peter 'CaMa' Lundqvist | 1990-06-02 (34 år) | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |