Målvakt | Födelsedag |
![]() |
Mål (-) |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Per 'Raven' Hallquist | 1982-04-12 (42 år) | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Johan 'Heroes' Ekberg | 1985-08-12 (39 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Fredrik Nilsson | 1978-02-09 (47 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Christer 'Heroes' Everettson | 1979-11-23 (45 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Anders Jordell | 1980-04-18 (44 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mikael Pettersson | 1977-01-02 (48 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Mats Syversson | 1969-10-02 (55 år) | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Christian Bergström | 1978-02-16 (47 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Josef 'Tolita' Bergström | 1982-02-07 (43 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Magnus Edberg | 1977-09-04 (47 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Fredrik Jonsson | 1977-01-03 (48 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jesper 'Glänne' Jönsson | 1984-09-29 (40 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | John 'Tolita' Lindgren | 1984-08-02 (40 år) | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Sebastian 'Monster' Pettersson | 1990-05-08 (34 år) | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() | Niclas 'Heroes' Lööv | 1983-10-06 (41 år) | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 |