Tabell: Powerade Cup 2013 - SLUTSPEL


# Lag Pl W D L Pts SF SA +/-
1 oförändrat (1) Örrby 1 1 0 0 3 5 2 3
2 oförändrat (2) Team Awesome 1 1 0 0 3 3 0 3
3 oförändrat (3) Dallas Stars Vit 1 1 0 0 3 3 1 2
4 oförändrat (4) Nykan Boys 1 1 0 0 3 2 0 2
- oförändrat (4) Nörskera 1 1 0 0 3 2 0 2
6 oförändrat (6) På tok för tungt 1 1 0 0 3 2 1 1
7 oförändrat (7) GH-Canucks 1 1 0 0 3 1 0 1
8 oförändrat (8) GAIF 1 1 0 0 2 3 2 1
9 oförändrat (9) Wiggos 1 0 0 0 1 2 3 -1
10 oförändrat (10) AFT 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) BKA Allstars 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Carlstad Cougars 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Fagerås 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Flying Hippos 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Forshaga Akademin 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Halvarssons 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Karlstads TK 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) KMX 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) KTB-Rises 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Late Bloomers Legends 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) LBI 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Mossgatan 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Murphys Lag 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Powerade 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Rejlers 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Riv & Bygg 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Släkten är värst 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Svartlien 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Team Juhlinz 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) Torpedo Rudsvägen 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) TPS Deamons 0 0 0 0 0 0 0 0
- oförändrat (10) TT-Tolita 0 0 0 0 0 0 0 0
36 oförändrat (36) Dallas Stars Svart 1 0 0 1 0 1 2 -1
37 oförändrat (37) Kenneths Änglar 1 0 0 1 0 0 1 -1
38 oförändrat (38) Everettssons Heroes 1 0 0 1 0 1 3 -2
39 oförändrat (39) SKW 1 0 0 1 0 0 2 -2
- oförändrat (39) Värmskog 1 0 0 1 0 0 2 -2
41 oförändrat (41) K-Bry 1 0 0 1 0 2 5 -3
42 oförändrat (42) Monster E 1 0 0 1 0 0 3 -3

  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Spelade matcher W = Vunna matcher D = Oavgjorda matcher L = Förlorade matcher Pts = Poäng SF = Gjorda mål SA = Mål (-) +/- = Målskillnad