Spelarinfo: Carl- Johan Hiller | Öst (2012/2013)

Personlig information

Namn: Carl- Johan Hiller
Födelsedag 1974-07-20 (50)
Position: Forward

Statistik

Tävling Lag Spelade matcher Startuppställning in ut Min. spelade Ass.  Mål  Mål (-)  Utv. 
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 2 BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Öst (2012/2013) BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Källarligan (2012/2013) BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Powerade Cup 2013 BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Väst (2013/2014) BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 4 0 2
Superligan (2013/2014) BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Superligan - SLUTSPEL (2013/2014) BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2014 BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Power Cup 2014 - SLUTSPEL BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öst (2014/2015) BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Superligan - Slutspel (2014/2015) BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2015 BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2015 - SLUTSPEL BDS Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0 0 21 0 4

Spelarkarriär

Tävling Säsong Lag Position
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 2 2011/12 BDS Karlstad Forward
Öst (2012/2013) 2012/13 BDS Karlstad Forward
Källarligan (2012/2013) 2012/13 BDS Karlstad Forward
Powerade Cup 2013 2013 BDS Karlstad Forward
Väst (2013/2014) 2013/14 BDS Karlstad Forward
Superligan (2013/2014) 2013/14 BDS Karlstad Forward
Superligan - SLUTSPEL (2013/2014) 2013/14 BDS Karlstad Forward
Power Cup 2014 2014 BDS Karlstad Inte angivet
Power Cup 2014 - SLUTSPEL 2014 BDS Karlstad Forward
Öst (2014/2015) 2014/15 BDS Karlstad Forward
Superligan - Slutspel (2014/2015) 2014/15 BDS Karlstad Forward
Power Cup 2015 2015 BDS Karlstad Forward
Power Cup 2015 - SLUTSPEL 2015 BDS Karlstad Forward