Laguppställning: Mejeritransport [MEJ] | SM-slutspelet Herrar SFC2020 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomas 'Mejeri' Modin | 1978-07-27 (46 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Tobias 'Monster' Karlsson | 1988-02-01 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Johan 'Raven' Eklöf | 1986-09-10 (38 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Niklas Bäcker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jakob 'Mejeri' Alsegård | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Felix 'Mejeri' Johansson | 1992-12-17 (31 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
Sebastian 'Mejeri' Brattås | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Josef 'Mejeri' Söderström | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Jesper 'Mejeri' Engberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan 'Mejeri' Söderström | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Simon 'Raven' Lind | 1984-10-13 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 6 | 8 | 2 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Joel 'Raven' Axehag | 1992-05-23 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas 'Raven' Svensson | 1983-02-27 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Total | 1 | 0 | 0 |
Spelschema |
2 | /**/ | Kvartsfinaler | ||||||
25/1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | 14:05 h | Mejeritransport | - | LundaEkonomerna | 2 - 1 (ef. str.) 0 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 |
|||
3 | /**/ | Semifinaler | ||||||
K | 15:15 h | Mejeritransport | - | Tombola IF | 5 - 2 2 - 1 3 - 1 |
|||
4 | /**/ | Final | ||||||
E | 16:30 h | Lindebrinks Entreprenad | - | Mejeritransport | 2 - 1 2 - 0 0 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2013 | Slutspel 2012 - LC | 2 | 0 | 0 | 0:0 |
2019/2020 | SFC - Slutspel | 5 | 1 | 2 | 2:1 |
2018/2019 | Länscupen - Grupp | 1 | 3 | 6 | 8:3 |
2019/2020 | SFC - Gruppspel | 1 | 4 | 12 | 16:1 |
2019 | SFC - Slutspel | 8 | 0 | 0 | 0:0 |
2018/2019 | Länscupen - Slutspel | 1 | 2 | 6 | 2:0 |
2018 | SFC - Gruppspel | 1 | 4 | 8 | 14:6 |
2018 | SFC - Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0:0 |