Laguppställning: Tombola IF [TIF] | SM-slutspelet Herrar SFC2020 - SLUTSPEL |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim 'Tombo' Wikström | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Jesse 'Tombo' Perttunen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Markus 'Tombo' Fällman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Petter 'Tombo' Müller Lind | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Richard 'Tombo' Edunger | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Total | 5 | 3 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Jesper 'Tombo' Lindberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Robin 'Tombo' Rosendahl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Tom 'Tombo' Niemi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Linus 'Tombo' Hademalm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Andre 'Tombo' Jatko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
David 'Tombo' Nilsson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Total | 3 | 8 | 4 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Joel 'Tombo' Berg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
Fredrik 'Tombo' Palovaara | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henrik 'Tombo' Nyström | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 4 | 4 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Play-in | ||||||
25/1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 12:30 h | Tombola IF | - | Ridklubb/Bollklubb | 8 - 1 4 - 0 4 - 1 |
|||
2 | /**/ | Kvartsfinaler | ||||||
E | 14:05 h | Swedelve | - | Tombola IF | 3 - 5 0 - 4 3 - 1 |
|||
3 | /**/ | Semifinaler | ||||||
K | 15:15 h | Mejeritransport | - | Tombola IF | 5 - 2 2 - 1 3 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2019/2020 | SFC - Slutspel | 1 | 2 | 6 | 13:4 |
2019/2020 | SFC - Gruppspel | 1 | 3 | 7 | 9:4 |