Laguppställning: Everettssons Heroes [EHS] | 2011/2012 - Division 1 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per 'Raven' Hallquist | 1982-04-12 (42 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Anders Jordell | 1980-04-18 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Jimmy Kroon | 1988-12-21 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Patrik Nilsson | 1970-10-18 (54 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mats Syversson | 1969-10-02 (55 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Total | 0 | 10 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Jim Lundqvist | 1987-05-26 (37 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Christer 'Heroes' Everettson | 1979-11-23 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Jonas 'Tolita' Everettson | 1988-08-02 (36 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
Niclas 'Heroes' Lööv | 1983-10-06 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Total | 0 | 18 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Henrik 'Raven' Johansen | 1989-03-05 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
Mikael Pettersson | 1977-01-02 (47 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Total | 0 | 14 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Jocell | - | Everettssons Heroes | 4 - 1 | |||
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
13:00 | Halvarssons | - | Everettssons Heroes | 4 - 5 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
14:00 | Everettssons Heroes | - | Flying Hippos | 2 - 5 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/12 | |||||||
08:00 | BKA Dribblarna | - | Everettssons Heroes | 4 - 7 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/12 | |||||||
13:00 | Everettssons Heroes | - | TT-Tolita | 8 - 4 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
8/1 | |||||||
13:00 | Glund Hooligans | - | Everettssons Heroes | 3 - 5 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15/1 | |||||||
08:00 | Dallas Stars | - | Everettssons Heroes | 3 - 6 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
29/1 | |||||||
09:00 | Everettssons Heroes | - | Örrby | 4 - 10 | |||
11 | /**/ | Omgång 11 | |||||
5/2 | |||||||
13:00 | Ap-99 | - | Everettssons Heroes | 3 - 4 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
19/2 | |||||||
09:00 | Everettssons Heroes | - | Real Burg FC (A) | 4 - 4 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
11:00 | Everettssons Heroes | - | Fagerås | 1 - 6 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 39 | 1 | 0 | 1:4 |
2014 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 9 | 8:4 |
2013/14 | Superligan | 6 | 9 | 15 | 50:33 |
2013/14 | Öst | 4 | 7 | 13 | 31:27 |
2013/14 | Slutspel | 14 | 1 | 0 | 2:8 |
2013 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 4:3 |
2013 | Länscupen - Grupp | 2 | 4 | 9 | 8:6 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 38 | 1 | 0 | 1:3 |
2012/13 | Öst | 6 | 8 | 12 | 40:38 |
2012/13 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2012/13 | Källarn | 2 | 8 | 16 | 50:21 |
2012 | Länscupen - Slutspel | 3 | 1 | 1 | 1:2 |
2012 | Länscupen - Grupp | 2 | 3 | 6 | 11:6 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 20 | 1 | 0 | 0:3 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 5 | 15 | 16:3 |
2011/12 | Division 1 | 4 | 11 | 19 | 47:50 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 12 | 2 | 0 | 4:11 |