Laguppställning: Örrby [ORR] | 2011/2012 - Division 1 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Björlin | 1984-04-24 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Rolf Andersson | 1976-05-15 (48 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel 'Raven' Häggeborn | 1989-02-04 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Kim 'Värmskog' Johansson | 1981-07-27 (43 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Erik 'Hornets' Östergren | 1980-10-31 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 10 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Håkan 'Räka' Andersson | 1974-07-12 (50 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Andreas 'Raven' Häggeborn | 1976-03-21 (48 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
Henrik Häggeborn | 1983-05-11 (41 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Björn Ingman | 1990-10-30 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Fredrik ' Sannerud' Johansson | 1990-08-19 (34 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
Niclas 'Sannerud' Melander | 1985-10-04 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||
Johan 'Raven' Rosén | 1985-05-13 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
Total | 0 | 72 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Ap-99 | - | Örrby | 0 - 13 | |||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
13/11 | |||||||
13:00 | Örrby | - | Flying Hippos | 3 - 2 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
10:00 | Real Burg FC (A) | - | Örrby | 0 - 10 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/12 | |||||||
10:00 | Örrby | - | Fagerås | 6 - 8 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
18/12 | |||||||
11:00 | Örrby | - | Jocell | 7 - 3 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
8/1 | |||||||
14:00 | Dallas Stars | - | Örrby | 2 - 10 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15/1 | |||||||
13:00 | Örrby | - | BKA Dribblarna | 2 - 2 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
22/1 | |||||||
13:00 | Örrby | - | Glund Hooligans | 5 - 5 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
29/1 | |||||||
09:00 | Everettssons Heroes | - | Örrby | 4 - 10 | |||
11 | /**/ | Omgång 11 | |||||
5/2 | |||||||
11:00 | TT-Tolita | - | Örrby | 6 - 5 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
19/2 | |||||||
14:00 | Örrby | - | Halvarssons | 13 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 9 | 10:4 |
2013/14 | Slutspel | 5 | 1 | 1 | 2:3 |
2013/14 | Superligan | 4 | 9 | 16 | 62:40 |
2013/14 | Öst | 1 | 7 | 19 | 55:24 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 5:2 |
2013 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 7:2 |
2013 | Slutspel 2012 - LC | 2 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Länscupen - Grupp | 3 | 4 | 6 | 10:6 |
2012/13 | Superligan | 1 | 9 | 24 | 53:22 |
2012/13 | Öst | 1 | 8 | 24 | 68:21 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 3 | 1 | 3 | 4:2 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 6 | 2 | 3 | 5:2 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 3 | 4 | 6 | 6:5 |
2011/12 | Division 1 | 2 | 11 | 23 | 84:33 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 1 | 3 | 9 | 22:12 |