Laguppställning: Real Burg FC (A) [RBA] | 2011/2012 - Division 1 |
Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Ström | 1992-05-24 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Back | Födelsedag | |||||||||||
Joakim 'CaMa' Johansson | 1985-07-05 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Olsson | 1985-09-17 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Total | 0 | 2 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Andreas 'Jordells' Hult | 1992-03-02 (32 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
Jesper 'Glänne' Jönsson | 1984-09-29 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
Johan 'Glänne' Jönsson | 1991-09-03 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
Mr. Kortfeldt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Robin Kristoffersson | 1991-08-02 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Michael Ohlsson | 1980-09-28 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Total | 0 | 32 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Max 'Raven' Olsson | 1991-02-05 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Johan 'Tjong' Persson | 1991-07-15 (33 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
Total | 0 | 16 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Dallas Stars | - | Real Burg FC (A) | 8 - 8 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
10:00 | Real Burg FC (A) | - | Örrby | 0 - 10 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/12 | |||||||
12:00 | Real Burg FC (A) | - | BKA Dribblarna | 8 - 4 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
18/12 | |||||||
10:00 | Real Burg FC (A) | - | Ap-99 | 6 - 7 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
8/1 | |||||||
10:00 | Flying Hippos | - | Real Burg FC (A) | 6 - 3 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15/1 | |||||||
10:00 | Halvarssons | - | Real Burg FC (A) | 1 - 7 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
29/1 | |||||||
08:00 | Real Burg FC (A) | - | TT-Tolita | 6 - 3 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
10:00 | Real Burg FC (A) | - | Fagerås | 3 - 6 | |||
11 | /**/ | Omgång 11 | |||||
5/2 | |||||||
12:00 | Jocell | - | Real Burg FC (A) | 4 - 3 | |||
12 | /**/ | Omgång 12 | |||||
12/2 | |||||||
10:00 | Real Burg FC (A) | - | Glund Hooligans | 6 - 4 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
19/2 | |||||||
09:00 | Everettssons Heroes | - | Real Burg FC (A) | 4 - 4 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2012/13 | Väst | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 4 | 4 | 4 | 9:8 |
2011/12 | Division 1 | 7 | 11 | 14 | 54:57 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 14 | 1 | 0 | 2:10 |