Laguppställning: Jocell [JCL] | 2011/2012 - Division 1 |
Back | Födelsedag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter 'Monster' Asp | 1967-06-22 (57 år) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | |||
Tomas Karlsson | 1984-05-12 (40 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Marcus "Larssa" 'Jordells' Larsson | 1989-05-06 (35 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan 'Stisse' Larsson | 1974-12-15 (49 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus "Nisse" Nilsson | 1985-05-14 (39 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anders Stridsberg | 1976-07-09 (48 år) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | |||
Total | 0 | 11 | 0 | |||||||||
Forward | Födelsedag | |||||||||||
Lars Dahlberg | 1970-09-02 (54 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Fredrik "Årjäng" 'Monster' Johansson | 1976-09-24 (48 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Jonas 'Monster' Karlsson | 1972-05-16 (52 år) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | |||
Jonas 'Monster' Snäll | 1973-05-26 (51 år) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | |||
Christer 'Sunk' Sundqvist | 1967-02-03 (57 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Total | 0 | 17 | 0 | |||||||||
Center | Födelsedag | |||||||||||
Mattias 'Monster' Bergström | 1970-05-23 (54 år) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 12 | 0 | |||
Gustav 'Monster' Östmo | 1980-09-07 (44 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
Total | 0 | 22 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Jocell | - | Everettssons Heroes | 4 - 1 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/11 | |||||||
11:00 | Jocell | - | Fagerås | 7 - 8 | |||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11/12 | |||||||
11:00 | Jocell | - | Flying Hippos | 2 - 11 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
18/12 | |||||||
11:00 | Örrby | - | Jocell | 7 - 3 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
8/1 | |||||||
11:00 | Halvarssons | - | Jocell | 4 - 9 | |||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
15/1 | |||||||
11:00 | TT-Tolita | - | Jocell | 3 - 5 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
29/1 | |||||||
11:00 | Jocell | - | BKA Dribblarna | 4 - 5 | |||
11 | /**/ | Omgång 11 | |||||
5/2 | |||||||
10:00 | Jocell | - | Ap-99 | 6 - 5 | |||
11 | /**/ | Omgång 11 | |||||
12:00 | Jocell | - | Real Burg FC (A) | 4 - 3 | |||
12 | /**/ | Omgång 12 | |||||
12/2 | |||||||
11:00 | Jocell | - | Dallas Stars | 4 - 4 | |||
13 | /**/ | Omgång 13 | |||||
19/2 | |||||||
10:00 | Glund Hooligans | - | Jocell | 5 - 2 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2012 | Power Cup - Slutspel | 2 | 4 | 9 | 10:4 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 1 | 4 | 9 | 13:6 |
2011/12 | Division 1 | 6 | 11 | 16 | 50:56 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 3 | 2 | 3 | 13:10 |