Spelarinfo: Tommy 'Värmskog' Sandström | Superligan - Slutspel (2014/2015)

Personlig information

Namn: Tommy 'Värmskog' Sandström
Smeknamn: Värmskog
Födelsedag 1985-06-02 (39)
Position: Forward

Statistik

Tävling Lag Spelade matcher Startuppställning in ut Min. spelade Ass.  Mål  Utv. 
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
Öst (2012/2013) Värmskog 0 0 0 0 0 0 1 0
Superligan (2012/2013) Värmskog 0 0 0 0 0 0 8 0
Powerade Cup 2013 Värmskog 0 0 0 0 0 0 1 0
Länscupen 2013 Värmskog 0 0 0 0 0 0 0 2
Öst (2013/2014) Värmskog 0 0 0 0 0 0 1 2
Superligan (2013/2014) Värmskog 0 0 0 0 0 0 2 0
Superligan - SLUTSPEL (2013/2014) Värmskog 0 0 0 0 0 0 3 0
Power Cup 2014 Värmskog 0 0 0 0 0 0 1 0
Power Cup 2014 - SLUTSPEL Värmskog 0 0 0 0 0 0 3 0
Länscupen 2014 - GRUPPSPEL Värmskog 0 0 0 0 0 0 2 0
Väst (2014/2015) Värmskog 0 0 0 0 0 0 6 6
Superligan - Slutspel (2014/2015) Värmskog 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2015 Värmskog 0 0 0 0 0 0 0 0
Länscupen 2015 - GRUPPSPEL Värmskog 0 0 0 0 0 0 0 2
Totalt 0 0 0 0 0 0 28 16

Spelarkarriär

Tävling Säsong Lag Position
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Center
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
Öst (2012/2013) 2012/13 Värmskog Back
Superligan (2012/2013) 2012/13 Värmskog Back
Powerade Cup 2013 2013 Värmskog Forward
Länscupen 2013 2013 Värmskog Forward
Öst (2013/2014) 2013/14 Värmskog Back
Superligan (2013/2014) 2013/14 Värmskog Forward
Superligan - SLUTSPEL (2013/2014) 2013/14 Värmskog Forward
Power Cup 2014 2014 Värmskog Forward
Power Cup 2014 - SLUTSPEL 2014 Värmskog Forward
Länscupen 2014 - GRUPPSPEL 2014 Värmskog Back
Väst (2014/2015) 2014/15 Värmskog Center
Superligan - Slutspel (2014/2015) 2014/15 Värmskog Forward
Power Cup 2015 2015 Värmskog Forward
Länscupen 2015 - GRUPPSPEL 2015 Värmskog Forward