Back | Födelsedag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bäcker | 1986-04-15 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jan 'Värmskog' Hämäläinen | 1976-06-28 (48 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tommy 'Värmskog' Sandström | 1985-06-02 (39 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 1 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Anders Gärdt | 1978-11-06 (46 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Tomas 'Värmskog' Englund | 1981-09-23 (43 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Henrik 'Socker' Fröling | 1980-05-26 (44 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Total | 0 | 3 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Jimmy 'räcker' Gräsberg | 1978-05-30 (46 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Christian 'Crille' Lindgren | 1987-07-30 (37 år) | 0 | 3 | 0 | ||||
Total | 0 | 3 | 0 |
Spelschema |
3 | /**/ | Omgång 3 | |||
28/10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Monster E | - | Värmskog | 2 - 7 | |
3 | /**/ | Omgång 3 | |||
11:00 | Örrby | - | Värmskog | 8 - 1 | |
4 | /**/ | Omgång 4 | |||
4/11 | |||||
11:00 | KMX | - | Värmskog | 3 - 9 | |
6 | /**/ | Omgång 6 | |||
18/11 | |||||
09:00 | Värmskog | - | Everettssons Heroes | 1 - 4 | |
6 | /**/ | Omgång 6 | |||
10:00 | Värmskog | - | BKA Allstars | 4 - 2 | |
8 | /**/ | Omgång 8 | |||
2/12 | |||||
12:00 | Värmskog | - | Ap-99 | 3 - 1 | |
9 | /**/ | Omgång 9 | |||
9/12 | |||||
13:00 | BDS Karlstad | - | Värmskog | 2 - 3 | |
9 | /**/ | Omgång 9 | |||
15:00 | TT-Tolita | - | Värmskog | 5 - 3 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Länscupen - Grupp | 6 | 5 | 4 | 6:9 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 65 | 1 | 0 | 2:3 |
2015 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 7:4 |
2014/15 | Väst | 3 | 9 | 19 | 50:28 |
2014/15 | Slutspel | 4 | 2 | 3 | 8:7 |
2014/15 | Superligan | 7 | 9 | 12 | 34:47 |
2014 | Länscupen - Grupp | 1 | 4 | 11 | 11:3 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 10:1 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2013/14 | Öst | 2 | 7 | 16 | 33:21 |
2013/14 | Slutspel | 1 | 1 | 3 | 8:2 |
2013/14 | Superligan | 3 | 9 | 18 | 44:31 |
2013 | Länscupen - Grupp | 3 | 4 | 7 | 4:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 39 | 1 | 0 | 0:2 |
2013 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 5:5 |
2012/13 | Superligan | 9 | 9 | 9 | 30:36 |
2012/13 | Öst | 4 | 8 | 15 | 31:27 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 2 | 4 | 7 | 7:4 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 7 | 2 | 3 | 5:3 |