Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy 'räcker' Gräsberg | 1978-05-30 (46 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Robin Andersson | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert Bäcker | 1986-04-15 (38 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Jan 'Värmskog' Hämäläinen | 1976-06-28 (48 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Tommy 'Värmskog' Sandström | 1985-06-02 (39 år) | 0 | 1 | 2 | ||||
Total | 0 | 3 | 2 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Henrik 'Socker' Fröling | 1980-05-26 (44 år) | 0 | 1 | 2 | ||||
Björn 'Hippo' Karlsson | 1985-06-10 (39 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Christian 'Crille' Lindgren | 1987-07-30 (37 år) | 0 | 9 | 0 | ||||
Tomas 'Värmskog' Sandström | 1989-01-02 (35 år) | 0 | 1 | 2 | ||||
Anders 'Värmskog' Wilhelmsson | 1984-06-27 (40 år) | 0 | 1 | 2 | ||||
Total | 0 | 18 | 6 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Tomas 'Värmskog' Englund | 1981-09-23 (43 år) | 0 | 2 | 2 | ||||
Thomas 'Raven' Svensson | 1983-02-27 (41 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Total | 0 | 8 | 2 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
13/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 h | GH-Canucks | - | Värmskog | 3 - 4 2 - 1 1 - 3 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/10 | |||||||
11:00 h | Kiltec | - | Värmskog | 2 - 6 1 - 3 1 - 3 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
10/11 | |||||||
09:00 h | Värmskog | - | BKA Allstars | 4 - 2 0 - 2 4 - 0 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
11:00 h | Värmskog | - | TT-Tolita | 4 - 3 (Ö) 2 - 0 1 - 3 1 - 0 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
17/11 | |||||||
09:00 h | Örrby | - | Värmskog | 5 - 4 4 - 1 1 - 3 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
1/12 | |||||||
11:00 h | Värmskog | - | Everettssons Heroes | 4 - 3 (Ö) 1 - 1 2 - 2 1 - 0 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
8/12 | |||||||
13:00 h | Ap-99 | - | Värmskog | 3 - 7 1 - 4 2 - 3 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Länscupen - Grupp | 6 | 5 | 4 | 6:9 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 65 | 1 | 0 | 2:3 |
2015 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 7:4 |
2014/15 | Väst | 3 | 9 | 19 | 50:28 |
2014/15 | Slutspel | 4 | 2 | 3 | 8:7 |
2014/15 | Superligan | 7 | 9 | 12 | 34:47 |
2014 | Länscupen - Grupp | 1 | 4 | 11 | 11:3 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 1 | 4 | 12 | 10:1 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2013/14 | Öst | 2 | 7 | 16 | 33:21 |
2013/14 | Slutspel | 1 | 1 | 3 | 8:2 |
2013/14 | Superligan | 3 | 9 | 18 | 44:31 |
2013 | Länscupen - Grupp | 3 | 4 | 7 | 4:4 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 39 | 1 | 0 | 0:2 |
2013 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 5:5 |
2012/13 | Superligan | 9 | 9 | 9 | 30:36 |
2012/13 | Öst | 4 | 8 | 15 | 31:27 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 2 | 4 | 7 | 7:4 |
2012 | Power Cup - Slutspel | 7 | 2 | 3 | 5:3 |