Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik "Eson" Eriksson | 1985-03-13 (39 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Pontus Bergsten | 1993-02-20 (31 år) | 0 | 1 | 0 | ||||
Karl 'ibks' Edvardsson | 1984-05-03 (40 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Robert 'Blåbär' Harjula | 1990-08-04 (34 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael 'Kiltec' Nylen | 1993-03-08 (31 år) | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | 0 | 3 | 2 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Johan Fäldt | 1989-01-06 (35 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Jonas Fröjd | 1988-04-12 (36 år) | 0 | 5 | 4 | ||||
Erik 'Blåbär' Huatorpet | 1986-02-04 (38 år) | 0 | 4 | 4 | ||||
Martin 'Fredros' Svärd | 1982-07-12 (42 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Total | 0 | 17 | 8 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Johan 'Kiltec' Magnusson | 1993-04-22 (31 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Anders Nylen | 1982-08-21 (42 år) | 0 | 0 | 2 | ||||
Total | 0 | 2 | 2 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
13/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 h | TT-Tolita | - | Kiltec | 10 - 2 5 - 1 5 - 1 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/10 | |||||||
11:00 h | Kiltec | - | Värmskog | 2 - 6 1 - 3 1 - 3 |
|||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
3/11 | |||||||
09:00 h | GH-Canucks | - | Kiltec | 8 - 3 3 - 0 5 - 3 |
|||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
24/11 | |||||||
14:00 h | Kiltec | - | Everettssons Heroes | 2 - 4 1 - 2 1 - 2 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
1/12 | |||||||
09:00 h | Kiltec | - | Ap-99 | 2 - 6 0 - 2 2 - 4 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
8/12 | |||||||
08:00 h | Kiltec | - | BKA Allstars | 4 - 3 3 - 3 1 - 0 |
|||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
15/12 | |||||||
09:00 h | Örrby | - | Kiltec | 10 - 4 6 - 1 4 - 3 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015/16 | Superligan | 8 | 8 | 3 | 21:77 |
2015/16 | Öst | 5 | 8 | 11 | 31:44 |
2015/16 | SFC - Gruppspel | 3 | 3 | 3 | 8:6 |
2015/16 | SFC - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2015/16 | Superligan | 8 | 1 | 0 | 4:12 |
2015 | Power Cup - Slutspel | 11 | 0 | 0 | 0:0 |
2015 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 5:11 |
2014/15 | Superligan | 10 | 9 | 6 | 24:55 |
2014/15 | Väst | 4 | 9 | 19 | 50:36 |
2014 | Länscupen - Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Länscupen - Grupp | 5 | 4 | 0 | 4:11 |
2014 | Power Cup - Slutspel | 11 | 1 | 1 | 0:1 |
2014 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 5 | 6:4 |
2013/14 | Öst | 7 | 7 | 3 | 19:47 |
2013/14 | Källarn | 1 | 7 | 17 | 37:25 |
2016 | Power Cup - Slutspel | 16 | 0 | 0 | 0:0 |
2016 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 1:9 |