Spelarinfo: Anders 'KUF' Magnil | Power Cup 2014 - SLUTSPEL

Personlig information

Namn: Anders 'KUF' Magnil
Smeknamn: KUF
Födelsedag 1983-11-02 (41)
Position: Back

Statistik

Tävling Lag Spelade matcher Startuppställning in ut Min. spelade Ass.  Mål  Utv. 
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 2 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0
Länscupen 2012 Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 1 0
Superligan - SLUTSPEL (2012/2013) Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst (2012/2013) Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 1 0
Superligan (2012/2013) Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst (2013/2014) Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0
Superligan (2013/2014) Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 1 0
Power Cup 2014 Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 1 2
Power Cup 2014 - SLUTSPEL Dallas Stars 0 0 0 0 0 0 0 0
Öst (2014/2015) K.U.F 0 0 0 0 0 0 1 0
Power Cup 2015 K.U.F 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2015 - SLUTSPEL K.U.F 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0 0 8 2

Spelarkarriär

Tävling Säsong Lag Position
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Dallas Stars Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Center
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Back
Länscupen 2012 2012 Dallas Stars Back
Superligan - SLUTSPEL (2012/2013) 2012/13 Dallas Stars Back
Väst (2012/2013) 2012/13 Dallas Stars Back
Superligan (2012/2013) 2012/13 Dallas Stars Back
Väst (2013/2014) 2013/14 Dallas Stars Back
Superligan (2013/2014) 2013/14 Dallas Stars Back
Power Cup 2014 2014 Dallas Stars Back
Power Cup 2014 - SLUTSPEL 2014 Dallas Stars Back
Öst (2014/2015) 2014/15 K.U.F Center
Power Cup 2015 2015 K.U.F Back
Power Cup 2015 - SLUTSPEL 2015 K.U.F Back