Målvakt | Ålder: | Mål (-) | |||
---|---|---|---|---|---|
Martin Danielsson | (43) | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Höglund | (50) | 0 | 0 | 0 | |
Back | Ålder: | ||||
Emil Oskar Larsson | (34) | 0 | 0 | 0 | |
Anders Magnil | (41) | 0 | 0 | 0 | |
Roger Persson | (38) | 0 | 0 | 0 | |
Ida Sefton | (25) | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Andreas Lomarker | (52) | 0 | 0 | 0 | |
Lars-Olov Persson | (45) | 0 | 0 | 0 | |
Christoffer Svensson | (39) | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Tjus | (36) | 0 | 0 | 0 | |
Center | Ålder: | ||||
Patrik Ekegren | (37) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Härdne | (42) | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Anders Nilsson | (55) | 0 | 0 | 0 | |
Johan Persson | (33) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 65 | 1 | 0 | 2:3 |
2015 | Power Cup - Grupp | 2 | 4 | 7 | 10:3 |
2014/15 | Öst | 5 | 9 | 16 | 47:45 |
2014/15 | Slutspel | 16 | 1 | 0 | 2:11 |
2014/15 | Superligan | 8 | 9 | 6 | 40:45 |