Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Danielsson | 1980-12-30 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Dennis 'Fredros' Höglund | 1974-07-25 (50 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Magnus Dahl | 1983-12-20 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Robin 'Hajera' Fallgren | 1993-03-01 (31 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Anders 'KUF' Magnil | 1983-11-02 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Lars 'Åsmyra' Winblad | 1964-02-03 (60 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Tommy 'Fredros' Bakken | 1973-04-26 (51 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas 'Åsmyra' Fallgren | 1980-07-30 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Erik 'KUF' Hultman | 1969-06-30 (55 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas Lomarker | 1972-04-21 (52 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Lars-Olov 'Fredros' Persson | 1979-02-04 (45 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Daniel 'Nilsby' Tjus | 1988-07-26 (36 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Jerker 'KMTK' Strandberg | 1975-07-23 (49 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
13/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 h | Dallas Stars | - | Fagerås | 5 - 10 - 2 - 6 |
|||
2 | /**/ | Omgång 2 | |||||
20/10 | |||||||
12:00 h | Dallas Stars | - | Borgvik | 8 - 7 (Ö) 3 - 1 4 - 6 1 - 0 |
|||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
27/10 | |||||||
08:00 h | Team Juhlinz | - | Dallas Stars | 2 - 8 1 - 6 1 - 2 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
10/11 | |||||||
13:00 h | Riv & Bygg | - | Dallas Stars | 3 - 9 2 - 7 1 - 2 |
|||
5 | /**/ | Omgång 5 | |||||
15:00 h | Flying Hippos | - | Dallas Stars | 2 - 5 1 - 2 1 - 3 |
|||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
17/11 | |||||||
12:00 h | Dallas Stars | - | Halvarssons | 8 - 2 4 - 0 4 - 2 |
|||
8 | /**/ | Omgång 8 | |||||
1/12 | |||||||
08:00 h | Dallas Stars | - | BDS Karlstad | 5 - 4 3 - 2 2 - 2 |
|||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
8/12 | |||||||
11:00 h | Monster E | - | Dallas Stars | 9 - 2 4 - 1 5 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 1 | 1 | 3 | 4:1 |
2014 | Power Cup - Grupp | 3 | 4 | 5 | 5:5 |
2013/14 | Väst | 3 | 8 | 17 | 50:39 |
2013/14 | Superligan | 9 | 9 | 6 | 31:52 |
2013 | Länscupen - Grupp | 5 | 4 | 3 | 3:7 |
2012/13 | Slutspel 2012/2013 | 14 | 1 | 0 | 1:6 |
2012/13 | Superligan | 6 | 9 | 11 | 38:51 |
2012/13 | Väst | 4 | 8 | 15 | 58:40 |
2012 | Länscupen - Grupp | 3 | 3 | 3 | 6:5 |
2012 | Powerade Cup 2012 | 5 | 5 | 4 | 9:10 |
2011/12 | Division 1 | 9 | 11 | 11 | 45:61 |
2011/12 | Kvalspel 2011/2012 | 1 | 1 | 3 | 8:4 |