Spelarinfo: Peter 'Socker' Gustafsson | Källarligan (2013/2014)

Personlig information

Namn: Peter 'Socker' Gustafsson
Smeknamn: Socker
Födelsedag 1984-09-29 (40)
Längd: 180 cm
Vikt: 80 kg
Position: Forward

Statistik

Tävling Lag Spelade matcher Startuppställning in ut Min. spelade Ass.  Mål  Mål (-)  Utv. 
Power Cup 2016 SockerOllon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Cup 2016 - SLUTSPEL SockerOllon 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Power Cup 2018 SockerOllon 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Power Cup 2018 - SLUTSPEL SockerOllon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst (2019/2020) SockerOllon 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Källarligan (2019/2020) SockerOllon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Flying Hippos 0 0 0 0 0 0 9 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 - Division 1 Ap-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Väst (2012/2013) Flying Hippos 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Superligan (2012/2013) Flying Hippos 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Väst (2013/2014) Flying Hippos 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Källarligan (2013/2014) Flying Hippos 0 0 0 0 0 0 8 0 2
Väst (2014/2015) SockerOllon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0 0 0 29 0 6

Spelarkarriär

Tävling Säsong Lag Position
Power Cup 2016 2016 SockerOllon Forward
Power Cup 2016 - SLUTSPEL 2016 SockerOllon Forward
Power Cup 2018 2018 SockerOllon Forward
Power Cup 2018 - SLUTSPEL 2018 SockerOllon Forward
Väst (2019/2020) 2019/2020 SockerOllon Forward
Källarligan (2019/2020) 2019/2020 SockerOllon Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Flying Hippos Inte angivet
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Center
2011/2012 - Division 1 2011/12 Ap-99 Forward
Väst (2012/2013) 2012/13 Flying Hippos Forward
Superligan (2012/2013) 2012/13 Flying Hippos Forward
Väst (2013/2014) 2013/14 Flying Hippos Forward
Källarligan (2013/2014) 2013/14 Flying Hippos Forward
Väst (2014/2015) 2014/15 SockerOllon Center