Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Wålemar | 1980-10-30 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Mathias Blom | 1981-11-04 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael 'Socker' Blom | 1984-09-17 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas Hjärtqvist | 1982-02-11 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Peter 'Socker' Gustafsson | 1984-09-29 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael Höglund | 1983-10-19 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Christian Nilsson | 1982-12-15 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Fredrik Jonsson | 1984-01-21 (40 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Inte angivet | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
Jan 'Gustavsson' Gustavsson | - | 0 | 0 | 4 | ||||
Total | 0 | 0 | 4 | |||||
Stand-in | Födelsedag | |||||||
Alexander '"Borgvik"' Dahlgren | 1995-11-26 (28 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Lucas 'Leavey' Leavey | - | 0 | 2 | 0 | ||||
Patrik Lindberg | 1992-06-14 (32 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Andreas 'Wikström' Wikström | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 8 | 0 |
Spelschema |
1 | /**/ | Omgång 1 | |||||
6/1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Flying Hippos | - | Dallas Stars | 6 - 4 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
20/1 | |||||||
13:00 | Wiggos | - | Flying Hippos | 6 - 5 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
15:00 | Ap-99 | - | Flying Hippos | 5 - 2 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
27/1 | |||||||
09:00 | Flying Hippos | - | Fagerås | 3 - 5 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
10/2 | |||||||
12:00 | Flying Hippos | - | Värmskog | 0 - 6 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
14:00 | Flying Hippos | - | TT-Tolita | 5 - 6 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
3/3 | |||||||
11:00 | Monster E | - | Flying Hippos | 9 - 1 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
13:00 | GH-Canucks | - | Flying Hippos | 10 - 5 | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
10/3 | |||||||
11:00 | Örrby | - | Flying Hippos | 13 - 1 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 0:12 |
2013/14 | Källarn | 2 | 7 | 14 | 46:26 |
2013/14 | Väst | 6 | 8 | 9 | 34:39 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 4:8 |
2012/13 | Superligan | 10 | 9 | 3 | 28:64 |
2012/13 | Väst | 5 | 8 | 12 | 30:43 |
2011/12 | Division 1 | 3 | 11 | 19 | 61:41 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 11 | 1 | 0 | 3:7 |