Målvakt | Födelsedag | Mål (-) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Wålemar | 1980-10-30 (44 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | |||||
Back | Födelsedag | |||||||
Andreas Hjärtqvist | 1982-02-11 (42 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mathias Blom | 1981-11-04 (43 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Mikael 'Socker' Blom | 1984-09-17 (40 år) | 0 | 2 | 0 | ||||
Total | 0 | 2 | 0 | |||||
Forward | Födelsedag | |||||||
Mikael Höglund | 1983-10-19 (41 år) | 0 | 0 | 0 | ||||
Peter 'Socker' Gustafsson | 1984-09-29 (40 år) | 0 | 4 | 0 | ||||
Christian Nilsson | 1982-12-15 (41 år) | 0 | 6 | 0 | ||||
Total | 0 | 10 | 0 | |||||
Center | Födelsedag | |||||||
Fredrik Jonsson | 1984-01-21 (40 år) | 0 | 8 | 0 | ||||
Total | 0 | 8 | 0 |
Spelschema |
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
28/10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Riv & Bygg | - | Flying Hippos | 3 - 7 | |||
3 | /**/ | Omgång 3 | |||||
14:00 | Dallas Stars | - | Flying Hippos | 7 - 2 | |||
4 | /**/ | Omgång 4 | |||||
4/11 | |||||||
09:00 | Flying Hippos | - | Fagerås | 1 - 9 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
18/11 | |||||||
12:00 | Flying Hippos | - | GH-Canucks | 2 - 7 | |||
6 | /**/ | Omgång 6 | |||||
13:00 | Flying Hippos | - | Wiggos | 3 - 10 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
25/11 | |||||||
14:00 | Halvarssons | - | Flying Hippos | 3 - 5 | |||
7 | /**/ | Omgång 7 | |||||
16:00 | Flying Hippos | - | Team Juhlinz | 5 - 4 | |||
9 | /**/ | Omgång 9 | |||||
9/12 | |||||||
10:00 | Flying Hippos | - | Real Burg FC (A) | - | |||
10 | /**/ | Omgång 10 | |||||
16/12 | |||||||
13:00 | Gruvlyckan | - | Flying Hippos | 0 - 5 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | # | M | P | Mål |
2014 | Power Cup - Slutspel | 12 | 0 | 0 | 0:0 |
2014 | Power Cup - Grupp | 5 | 4 | 0 | 0:12 |
2013/14 | Källarn | 2 | 7 | 14 | 46:26 |
2013/14 | Väst | 6 | 8 | 9 | 34:39 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 10 | 0 | 0 | 0:0 |
2013 | Power Cup - Grupp | 4 | 4 | 4 | 4:8 |
2012/13 | Superligan | 10 | 9 | 3 | 28:64 |
2012/13 | Väst | 5 | 8 | 12 | 30:43 |
2011/12 | Division 1 | 3 | 11 | 19 | 61:41 |
2011/12 | Slutspel 2011/2012 | 11 | 1 | 0 | 3:7 |