Lagstatistik: På tok för tungt | Power Cup 2017 |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 4 | 2 | 2 |
Spelade matcher: | 4 | 2 | 2 |
Vunna: | 1 | 0 | 1 |
Oavgjorda: | 2 | 1 | 1 |
Förlorade: | 1 | 1 | 0 |
Största vinst: | ---- |
2-3 1337 Elite - På tok för tungt |
|
Största förlust: |
2-3 På tok för tungt - Hornets |
---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 10 | 5 | 5 |
Mål per match: | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Gjorda mål | 5 | 2 | 3 |
Gjorda mål per match: | 1.25 | 1 | 1.5 |
Insläppta mål | 5 | 3 | 2 |
Insläppta mål per match: | 1.25 | 1.5 | 1 |
Inga insläppta mål | 2 | 1 | 1 |
Mål per omgång |
---|