Back | Ålder: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Andre Larsson | - | 0 | 0 | 0 | |
Forward | Ålder: | ||||
Andreas Andersson | - | 0 | 0 | 0 | |
Inte angivet | Ålder: | Mål (-) | |||
Tim Andersson | (29) | 0 | 0 | 0 | |
Tommie Ardon | (28) | 0 | 0 | 0 | |
Markus Bergwall | (53) | 0 | 0 | 0 | |
Albin Breitkreutz | - | 0 | 0 | 0 | |
Jimmi Eriksson | - | 0 | 0 | 0 | |
Dan Larsson | (56) | 0 | 0 | 0 | |
Leif Larsson | (54) | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Magnusson | - | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Persson | - | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Pettersson | - | 0 | 0 | 0 | |
Joacim Ström | - | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan Ström | (29) | 0 | 0 | 0 |
Historik och statistik |
Säsong | Serie | Grupp | # | M | P | Mål |
2015 | Power Cup - Slutspel | 9 | 1 | 1 | 2:3 | |
2015 | Power Cup - Grupp | Grupp 2 | 3 | 4 | 7 | 7:7 |
2013 | Power Cup - Grupp | Grupp 6 | 2 | 4 | 9 | 11:5 |
2013 | Power Cup - Slutspel | 6 | 1 | 3 | 2:1 | |
2024/2025 | Superligan | 8 | 2 | 3 | 6:7 | |
2017 | Power Cup - Slutspel | 5 | 1 | 3 | 2:1 | |
2017 | Power Cup - Grupp | Grupp 6 | 2 | 4 | 5 | 5:5 |