Lagstatistik: Nykan Boys | Power Cup 2015 - SLUTSPEL |
Totalt | Hemma | Borta | |
---|---|---|---|
Matcher totalt: | 1 | 1 | 0 |
Spelade matcher: | 1 | 1 | 0 |
Vunna: | 0 | 0 | 0 |
Oavgjorda: | 0 | 0 | 0 |
Förlorade: | 1 | 1 | 0 |
Största vinst: | ---- | ---- | |
Största förlust: |
0-1 Nykan Boys - Hammarö Tigers |
---- | |
Totalt antal mål (för och emot): | 1 | 1 | 0 |
Mål per match: | 1 | 1 | 0 |
Gjorda mål | 0 | 0 | 0 |
Gjorda mål per match: | 0 | 0 | 0 |
Insläppta mål | 1 | 1 | 0 |
Insläppta mål per match: | 1 | 1 | 0 |
Inga insläppta mål | 0 | 0 | 0 |
Mål per omgång |
---|